E32 - Miniatur
Miniatur-Lichtleiter-Sensorköpfe
Die Miniatur-Lichtleiterköpfe bieten eine hohe Genauigkeit auf kleinstem Raum und ermöglichen eine zuverlässige Erfassung winzigster Objekte.
- Größen von 500 μm Durchmesser bis 3 mm
- Modelle mit radialem (seitlichem) Lichtaustritt ermöglichen eine präzise Achsenausrichtung für höchste Genauigkeit
- Biegsame Hülsen für eine präzise Positionierung
Spezifikationen & Bestellinfo
| Produkt | Sensing method | Shape | Size | Application | Features | Temperature range | Sensing distance | Cable length | Sleeve diameter | Sleeve length | Bending radius | Free cut | Material core | Degree of protection (IP) | Sensing surface orientation | Material sheath | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Diffuse reflective | Sleeved | M4 | Object detection | Miniature | -40-70 °C | 370 mm | 2 m | 1.65 mm | 67 mm | 10 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | Polyethylene | Fiber optic sensor head, diffuse, M4 cylindrical axial with sleeve, diameter 1.65 mm, 67 mm lenght, R10 fiber, 2 m cable |
|
|
|
Diffuse reflective | Sleeved | dia 4 mm | Object detection | Miniature | -40-70 °C | 370 mm | 2 m | 1.65 mm | 22 mm | 10 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | Polyethylene | Fiber optic sensor head, diffuse, cylindrical axial diameter 4 mm with sleeve, diameter 1.65 mm, 67 mm lenght, R10 fiber, 2 m cable |
|
|
|
Diffuse reflective | Cylindrical axial | dia 3 mm | Object detection | Flexible fiber, Miniature | -40-70 °C | 210 mm | 2 m | 1 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | Polyethylene | Fiber optic sensor head, diffuse, cylindrical axial, diameter 3 mm, R1 flexible fiber, 2 m cable |
|
||
|
|
Diffuse reflective | Cylindrical radial | dia 3 mm | Object detection | Miniature | -40-70 °C | 90 mm | 2 m | 2 mm | 15 mm | 10 mm | Yes | Plastic | IP67 | Side-view | Polyethylene | Fotoschalter - Lichtleitertaster - Kopf: Ø2mm, 90°-Optik - kürzbarer Lichtleiter - 2m PMMA Faser, Ø1mm - kleinster Biegeradius: 10mm - Tastweite mit E3X-DAS bis 50mm |
|
|
|
Diffuse reflective | Cylindrical radial | dia 4.8 mm | Object detection | Miniature | -40-70 °C | 180 mm | 2 m | 2.1 mm | 65 mm | 25 mm | Yes | Plastic | IP67 | Side-view | Polyethylene | Fiber optic sensor head, diffuse, cylindrical radial diameter 4.8 mm with sleeve, diameter 2.1 mm, 65 mm lenght, R25 fiber, 2 m cable |
|
|
|
Diffuse reflective | Cylindrical radial | dia 3 mm | Object detection | Flexible fiber, Miniature | -40-70 °C | 100 mm | 2 m | 2 mm | 15 mm | 1 mm | Yes | Plastic | IP67 | Side-view | Polyethylene | Fiber optic sensor head, diffuse, cylindrical radial diameter 3 mm with sleeve, diameter 2 mm, 15 mm lenght, R1 flexible fiber, 2 m cable |
|
|
|
Diffuse reflective | Sleeved | M3 | Object detection | Miniature | -40-70 °C | 94 mm | 0.5 m | 0.82 mm | 15 mm | 4 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | Polyolefin | Fiber optic sensor head, diffuse, M3 cylindrical axial with sleeve, diameter 0.82 mm, 15 mm lenght, R4 fiber, 2 m cable |
|
|
|
Diffuse reflective | Cylindrical axial | dia 2 mm | Object detection | Miniature | -40-70 °C | 220 mm | 2 m | 25 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | PVC | Fotoschalter - koaxialer Lichtleitertaster - Kopf: Ø2mm - kürzbarer Lichtleiter - 2m PMMA Faser - kleinster Biegeradius: 25mm - äußerst präzise Positionserfassung - Tastweite mit E3X-DAS bis 120mm |
|
||
|
|
Diffuse reflective | Sleeved | dia 3 mm | Object detection | Miniature | -40-70 °C | 100 mm | 2 m | 0.8 mm | 15 mm | 25 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | Polyethylene | Fotoschalter - Lichtleitertaster - Kopf: Ø3mm (Befestigung), Stift Ø0,8mm - kürzbarer Lichtleiter - 2m PMMA Faser - kleinster Biegeradius: 4mm - für kleinste Objekte - Tastweite mit E3X-DAS bis 25mm |
|
|
|
Diffuse reflective | Sleeved | dia 2 mm | Object detection | Miniature | -40-70 °C | 21 mm | 2 m | 0.5 mm | 15 mm | 4 mm | No | Plastic | IP67 | Top-view | Polyethylene | Fotoschalter - Lichtleitertaster - Kopf: Ø2mm (Befestigung), Stift Ø0,5mm - kürzbarer Lichtleiter - 2m PMMA Faser - kleinster Biegeradius: 4mm - für kleinste Objekte |
|
|
|
Diffuse reflective | Sleeved | dia 1.5 mm | Object detection | Miniature | -40-70 °C | 42 mm | 1 m | 0.5 mm | 3 mm | 4 mm | No | Plastic | IP67 | Top-view | Polyethylene | Fiber optic sensor head, diffuse, cylindrical axial diameter 1.5 mm with sleeve, diameter 0.5 mm, 3 mm lenght, R4 fiber, 2 m cable |
|
|
|
Diffuse reflective | Sleeved | M6 | Object detection | Flexible fiber, Miniature | -40-70 °C | 900 mm | 2 m | 2.5 mm | 90 mm | 25 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | PVC | Fotoelektrischer Lichtleitersensor, Reflexionslichttaster, 2,5mm Durchmesser, 2 m |
|
|
|
Diffuse reflective | Sleeved | M6 | Object detection | Flexible fiber, Miniature | -40-70 °C | 900 mm | 2 m | 2.5 mm | 40 mm | 25 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | PVC | Fiber optic sensor head, diffuse, M6 cylindrical axial with sleeve, diameter 2.5 mm, 40 mm lenght, R25 fiber, 2 m cable |
|
|
|
Diffuse reflective | Sleeved | M6 | Object detection | Flexible fiber, Miniature | -40-70 °C | 1260 mm | 2 m | 2.5 mm | 90 mm | 1 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | PVC | Fiber optic sensor head, diffuse, M6 cylindrical axial with sleeve, diameter 2.5 mm, 90 mm lenght, R1 flexible fiber, 2 m cable |
|
|
|
Diffuse reflective | Sleeved | M3 | Object detection | Miniature | -40-70 °C | 240 mm | 2 m | 1.2 mm | 90 mm | 10 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | Polyethylene | Fiber optic sensor head, diffuse, M3 cylindrical axial with sleeve, diameter 1.2 mm, 90 mm lenght, R10 fiber, 2 m cable |
|
|
|
Diffuse reflective | Sleeved | M3 | Object detection | Miniature | -40-70 °C | 240 mm | 2 m | 1.2 mm | 40 mm | 10 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | Polyethylene | Fiber optic sensor head, diffuse, M3 cylindrical axial with sleeve, diameter 1.2 mm, 40 mm lenght, R10 fiber, 2 m cable |
|
|
|
Diffuse reflective | Sleeved | M3 | Object detection | Flexible fiber, Miniature | -40-70 °C | 210 mm | 2 m | 1.2 mm | 40 mm | 1 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | Polyethylene | Fiber optic sensor head, diffuse, M3 cylindrical axial with sleeve, diameter 1.2 mm, 40 mm lenght, R1 flexible fiber, 2 m cable |
|
|
|
Through-beam | Cylindrical axial | dia 3 mm | Object detection | Flexible fiber, Miniature | -40-70 °C | 3000 mm | 2 m | 1 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | PVC | Fiber optic sensor head, through-beam, cylindrical axial, diameter 3 mm, R1 flexible fiber, 2 m cable |
|
||
|
|
Through-beam | Cylindrical radial | dia 3 mm | Object detection | Miniature | -40-70 °C | 1420 mm | 2 m | 25 mm | Yes | Plastic | IP67 | Side-view | Polyethylene | Fiber optic sensor head, through-beam, cylindrical radial, diameter 3 mm, R25 fiber, 2 m cable |
|
||
|
|
Through-beam | Cylindrical radial | dia 3 mm | Object detection | Flexible fiber, Miniature | -40-70 °C | 670 mm | 2 m | 1 mm | Yes | Plastic | IP67 | Side-view | Polyethylene | Fotoschalter - Lichtleiter-Einweglichtschranke - Kopf: Ø3mm, 90°-Optik - flexibel verlegbar, kürzbar - 2m PMMA Faser, Ø2,2mm - kleinster Biegeradius: 1mm - Reichweite mit E3X-DAS bis 210mm |
|
Zubehör
Accessories
|
- Extends sensing distance by more than 500% - For M4 Through beam fibers E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11 (fits M2.6 thread) |
|||
|
- For M4 through beam fibers E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11, |
|||
|
- For precision detection with M6 coaxial diffuse reflective fibers (e.g. E32-CC200) |
|||
|
- Extends sensing distance by more than 500%
- For M4 through beam fibers E32-ET51, E32-T61, E32-T61-S, |
|||
|
Protective spiral tube 1 |
|||
|
Fiber on roll 2 |
|||
Sie brauchen Unterstützung?
Wir helfen Ihnen gerne! Sprechen Sie uns an, und unsere Experten helfen Ihnen, die beste Lösung für Ihr Unternehmen zu finden.
Ihr Kontakt E32 - Miniatur
Vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
DownloadAngebot für E32 - Miniatur
Über dieses Formular erhalten Sie ein Angebot zu Ihrem ausgewählten Produkt. Bitte füllen Sie alle Felder aus, die diese * Markierung besitzen. Ihre persönlichen Daten werden natürlich vertraulich behandelt.
Vielen Dank für Ihre Angebots-Anfrage, die wir schnellstmöglich beantworten werden.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
DownloadFunktionen
Precise positioning
Hochpräzise Verfahren zum Schneiden der Lichtleiteroberfläche sowie zur Positionierung während der Fertigung stellen eine minimale Abweichung des Winkels der optischen Ausgangsachse sicher.
Smallest sizes
Durchmesser von 0,5 mm (Reflexionslichttaster) und 1 mm (Einweglichtschranke) bei begrenztem Einbauraum.
High production accuracy
Hochpräzise Verfahren zum Schneiden der Lichtleiteroberfläche sowie zur Positionierung während der Fertigung stellen eine minimale Abweichung des Winkels der optischen Ausgangsachse sicher.
Techn. Info