Kontrollsysteme
Filtern nach
FH-Vision-System | FH-3D | FHV7 | F430-F | F420-F | F330-F | F320-F | FQ2 | HAWK MV4000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
2D-Roboterführung Anwesenheit/Abwesenheit Codelesen Codeverifizierung Defektinspektion Dichtmittelraupeninspektion Farbinspektion KI-Feinabstimmung KI-Kratzererkennung Messinspektion OCV/OCR Zählen | 3D-Behälterkommissionierung | - | 2D-Roboterführung Anwesenheit/Abwesenheit Codelesen Codeverifizierung Defektinspektion Farbinspektion Messinspektion OCV/OCR Zählen | Anwesenheit/Abwesenheit Codelesen Codeverifizierung Defektinspektion Messinspektion OCV/OCR Zählen | Anwesenheit/Abwesenheit Codelesen Codeverifizierung Defektinspektion Farbinspektion Messinspektion OCV/OCR Zählen | Anwesenheit/Abwesenheit Codelesen Codeverifizierung Defektinspektion Farbinspektion Messinspektion OCV/OCR Zählen | Anwesenheit/Abwesenheit Defektinspektion Farbinspektion Messinspektion Zählen | 2D-Roboterführung Anwesenheit/Abwesenheit Codelesen Codeverifizierung Defektinspektion Farbinspektion Messinspektion OCV/OCR Zählen | |
Farbe Schwarz-Weiß | 3D | Farbe Schwarz-Weiß | Farbe Schwarz-Weiß Smart-Kamera | Farbe Schwarz-Weiß Smart-Kamera | Farbe Schwarz-Weiß Smart-Kamera | Farbe Schwarz-Weiß Smart-Kamera | Farbe Schwarz-Weiß Smart-Kamera | Farbe Schwarz-Weiß Smart-Kamera | |
- | - | OMRON | - | - | - | - | - | - | |
EtherCAT Ethernet Ethernet/IP PROFINET RS-232 TCP/IP UDP | GigE | Ethernet Ethernet/IP ProfiNET IO RS-232 | Ethernet/IP PROFINET RS-232 TCP/IP | RS-232 USB | Digitaler E/A Ethernet über USB RS-232 USB | Ethernet über USB PROFINET RS-232 USB | Ethernet/IP PROFINET TCP/IP UDP | Ethernet/IP PROFINET RS-232 TCP/IP | |
FH Vision Software | - | FH Vision Software | AutoVISION | AutoVISION | AutoVISION | FQ Vision Software | FQ Vision Software | AutoVISION | |
24 VDC | - | - | 24 VDC | 5 VDC | 5 VDC | 5 VDC | 24 VDC | 24 VDC | |
- | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | Je nach Objektivauswahl | - | - | - | - | - | - | |
- | - | Nur durch Speicherkapazität begrenzt | - | - | - | - | - | - | |
- | - | IP40 IP67 | - | - | - | - | - | - | |
FH-Vision-System | FH-3D | FHV7 | F430-F | F420-F | F330-F | F320-F | FQ2 | HAWK MV4000 |
-
FH-Vision-System
Schnellerer Maschinenbetrieb, Kameras für jede Anwendung
-
FH-3D
Robotergestütztes 3D-Bildverarbeitungssystem
-
FHV7
High-speed, high-accuracy inspection and measurement
-
F430-F
MicroHAWK F430-F Smart-Kamera
-
F420-F
MicroHAWK F420-F Smart-Kamera
-
F330-F
MicroHAWK F330-F Smart-Kamera
-
F320-F
MicroHAWK F320-F Smart-Kamera
-
FQ2
Der neue Standard in Bild- und Codeprüfung
-
HAWK MV4000
HAWK MV-4000 Smart-Kamera
Produktdokumentation
Laden Sie sich Datenblätter, Handbücher und Broschüren herunter.
Durchsuchen Sie unser Download-CenterSchulungskurse
Bei unseren Schulungen profitieren Sie von der Kompetenz unserer besten Ingenieure. Für Anfänger bis Fortgeschrittene geeignet
Sehen Sie sich einen Schulungskurs an.Abonnieren Sie unsere Produkt-Updates
Profitieren Sie von Newslettern über Produktinnovationen, Lösungen und Services.
Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren eNews. Sie erhalten umgehend eine Email von uns mit einem Link zur Bestätigung Ihrer Newsletter-Bestellung. Dieses Vorgehen basiert aus unseren rechtlichen Hinweisen.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
Download