
E32 - Präzisionserfassung
Lichtleiter-Sensorköpfe mit Präzisionserfassung
Höchste Präzision bei der Konstruktion und Fertigung der Lichtleiter und Vorsatzlinsen ermöglicht eine maximale Strahl- und Punktgenauigkeit, sodass auch kleinste Objekte und Höhenunterschiede von weniger als 100 μm erfasst werden können.
- Koaxial angeordnete Fasern mit Vorsatzlinsen für einen Punktdurchmesser von 100 μm
- Einweglichtschranken mit äußerst fokussiertem Strahl und präziser Ausrichtung der optischen Achse
- Reflexionslichttaster für die Erfassung von Höhenunterschieden von weniger als 100 μm
Spezifikationen & Bestellinfo
Produkt | Sensing method | Shape | Size | Diameter sensor | Width | Depth | Height | Application | Features | Temperature range | Sensing distance | Cable length | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Through-beam | Cylindrical radial | 2 mm | Wafer mapping | -40-70 °C | 1000 mm | 2 m | Fotoschalter - Wafersensor, Einweg-Lichtleiter - Kopf: Ø2mm, Strahlkegel 3°, 90°-Optik - kürzbarer Lichtleiter - 2m PMMA Faser, Ø1mm - kleinster Biegeradius: 10mm - Reichweite mit E3NX-FA bis 1020mm http://industrial.omron.de/de/search?q=B527 | ||||||
Diffuse reflective | Threaded | M6 | 6 mm | Very small object detection | 90° cable exit, Hexagonal back | -40-70 °C | 520 mm | 2 m | Fotoschalter - Lichtleiter-Taster - Sechskantkopf: M6 - robotiktauglich - 2m PMMA Faser - kleinster Biegeradius: 4mm | ||||
Diffuse reflective | Threaded | M3 | 3 mm | Very small object detection | 90° cable exit, Hexagonal back | -40-70 °C | 190 mm | 2 m | Lichtleiter-Sensor, diffus, M3-Inbus, rechtwinkliger Kopf, koax, hochflexible R2-Faser, 2-m-Kabel | ||||
Diffuse reflective | Threaded | M3 | 5 mm | Very small object detection | Small spot with lens | -40-70 °C | 180 mm | 2 m | Lichtleiter-Sensor, diffus, koax, M3, Faser R25, 2-m-Kabel | ||||
Diffuse reflective | Threaded | M3 | 3 mm | Very small object detection | 90° cable exit, Hexagonal back | -40-70 °C | 70 mm | 2 m | Fotoschalter - Lichtleiter-Taster - Sechskantkopf: M3 - robotiktauglich - 2m PMMA Faser - kleinster Biegeradius: 4mm | ||||
Diffuse reflective | Threaded | M3 | 5 mm | Very small object detection | Small spot with lens | -40-70 °C | 17 mm | 1 m | Lichtleiter-Sensor, diffus, koax, M3, Faser R25, 1-m-Kabel | ||||
Diffuse reflective | Cylindrical axial | 2 mm | Very small object detection | Small spot with lens | -40-70 °C | 15 mm | 1 m | Fotoschalter - Lichtleiter, koaxial | |||||
Diffuse reflective | Threaded | M6 | 10 mm | Very small object detection | -40-70 °C | 900 mm | 2 m | Fotoschalter - koaxialer Lichtleitertaster - Kopf: M6 - kürzbarer Lichtleiter - 2m PMMA Faser - kleinster Biegeradius: 25mm - äußerst präzise Positionserfassung - Tastweite mit E3X-DAS bis 500mm | |||||
Diffuse reflective | Threaded | M6 | 5.2 mm | Very small object detection | Flexible fiber, R1 Bending radius 1 mm | -40-70 °C | 900 mm | 2 m | Lichtleiter-Sensor, diffus koax, M6, hochflexible R4-Faser, 2-m-Kabel | ||||
Diffuse reflective | Cylindrical axial | 3 mm | Very small object detection | -40-70 °C | 450 mm | 2 m | Lichtleiter, Taster, Kopfdurchmesser 3 mm, Koaxiale Bündelanordnung, min. Biegeradius 25 mm, 2 m lang | ||||||
Diffuse reflective | Threaded | M3 | 3 mm | Very small object detection | Small spot with lens | -40-70 °C | 10 mm | 6 m | Fotoschalter - koaxialer Lichtleitertaster - Kopf: M3 - kürzbarer Lichtleiter - 6m PMMA Faser - kleinster Biegeradius: 1mm - kombinierbar mit div. Fokussierlinsen - Tastweite mit E3X-DAS bis 120mm - äußerst präzise Positionserfassung | ||||
Diffuse reflective | Threaded | M3 | 3 mm | Very small object detection | R1 Bending radius 1 mm | -40-70 °C | 1 m | Fotoschalter - koaxialer Lichtleitertaster - Kopf: M3 - kleinster Spot mit Linse erreichbar - 1m PMMA Faser - kleinster Biegeradius: 1mm - kombinierbar mit div. Fokussierlinsen - Tastweite mit E3X-DAS bis 50mm - kurzer Sensorkopf | |||||
Limited reflective | Square | 9 mm | 25.6 mm | 11.6 mm | 29 mm | -40-70 °C | 50 mm | 2 m | Lichtleiter - Tastabstand 40 - 100mm - Lichtfleckgröße 6mm bei 50mm Abstand - Material: PMMA, PAR, IP50 - 25mm Biegeradius - 2m Länge, frei kürzbar | ||||
Limited reflective | Square | 20 mm | 5 mm | 20 mm | Object detection in front of background | -40-70 °C | 3.3 mm | 2 m | Fotoelektrischer Lichtleitersensor, Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung, 3,3mm, 2 m | ||||
Limited reflective | Square | 18 mm | 4 mm | 16 mm | Label detection, Object detection in front of background | -40-70 °C | 7 mm | 2 m | Fotoschalter - Lichtleiter zur präzisen Wafer-Erfassung - Kopf mit 90°-Optik - kürzbarer Lichtleiter - 2m PMMA Faser, Ø1mm - kleinster Biegeradius: 10mm - Tastweite 7,2mm +/- 1,8mm | ||||
Through-beam | Cylindrical axial | 3 mm | Wafer mapping | Flexible fiber | -40-70 °C | 4000 mm | 2 m | Fotoschalter- Lichtleiter-Einweglichtschranke - Kopf: Ø3mm - kürzbarer Lichtleiter - 2m PMMA Faser - kleinster Biegeradius: 25mm - kleine Strahldivergenz - Reichweite mit E3X-DAS bis 2500mm - ideal zur Erfassung von Wafern |
Zubehör
Accessories
- Extends sensing distance by more than 500% - For M4 Through beam fibers E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11 (fits M2.6 thread) |
|||
- For M4 through beam fibers E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11, |
|||
- For precision detection with M6 coaxial diffuse reflective fibers (e.g. E32-CC200) |
|||
- Extends sensing distance by more than 500%
- For M4 through beam fibers E32-ET51, E32-T61, E32-T61-S, |
|||
Protective spiral tube 1 |
|||
Fiber on roll 2 |
|||
Wie können wir Ihnen helfen?
Wenn Sie eine Frage haben oder ein Angebot anfordern möchten, kontaktieren Sie uns oder senden Sie eine Anfrage.
Ihr Kontakt E32 - Präzisionserfassung

Vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
DownloadAngebot für E32 - Präzisionserfassung
Über dieses Formular erhalten Sie ein Angebot zu Ihrem ausgewählten Produkt. Bitte füllen Sie alle Felder aus, die diese * Markierung besitzen. Ihre persönlichen Daten werden natürlich vertraulich behandelt.

Vielen Dank für Ihre Angebots-Anfrage, die wir schnellstmöglich beantworten werden.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
DownloadFeatures
High production accuracy

Fokussierte und hochpräzise Strahlausrichtung während der Fertigung. Die verfügbaren Modelle weisen eine typische Abweichung von 0,1° für hochpräzise Erfassungen auf.
Coaxial fibers
Koaxiallichtleiter ermöglichen eine max. Strahl- und Punktgenauigkeit und eine einfache Einstellung des Fokussierpunktes.
Variable focal point
Koax-Lichtleiter ermöglichen den kontrollierten Einsatz von Objektiven mit verstellbarer Brennweite zum Steuern des Brennpunkts und der Punktgröße, ganz im Gegensatz zu herkömmlichen Multicore-Glasfasern, deren Antwortverhalten unberechenbar ist.
Limited reflective fibers

Reflexionslichttaster nutzen die Reflexion von glänzenden Oberflächen vollständig aus und können so Höhenunterschiede oder Objekte in einer voreingestellten Entfernung erfassen.
Techn. Info

