ZX-L
Schnelle, genaue und flexibel parametrierbare Laser-Messsensoren
Der flexible Laser-Sensor ZX-L bietet eine Plug&Measure-Technologie für Anwendungen, bei denen es auf hohe Auflösung und schnelles Ansprechen ankommt. Die große Vielfalt austauschbarer Sensorköpfe wird auch den anspruchsvollsten Anwendungen gerecht.
- Kleine und leichte Sensorköpfe, daher mühelose Integration
- Kurze Ansprechzeit: 150 µs
- Problemloser Austausch des Sensorkopfs
- Plattformkonzept bietet die einfache Kombination der passenden Komponenten
- Mehrpunktmessungen mit bis zu fünf Sensoren, Verrechnung direkt im Sensor
Spezifikationen & Bestellinfo
| Produkt | Reference distance | Relative linearity deflection | Measuring range length | Measurement width | Minimum sensing object | Repeat accuracy | Output type | Spot size | Sensing method | Material housing | Degree of protection (IP) | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
100 mm | 0.2 % | 60-140 mm | 16 µm | 0.1 mm | Diffuse reflective | PBT | IP50 | Laser-Abstandssensorkopf, 100 ± 40 mm, Lichtfleck-Fokus (erfordert Verstärker) |
|
|||
|
|
100 mm | 0.2 % | 60-140 mm | 16 µm | 2 mm x 0.15 mm | Diffuse reflective | PBT | IP50 | Laser-Abstandssensorkopf, 100 ± 40 mm, Linienstrahl (erfordert Verstärker) |
|
|||
|
|
30 mm | 0.2 % | 28-32 mm | 25 µm | 75 µm | Background suppression | Aluminium | IP40 | Laser-Abstandssensorkopf, 30 ± 2 mm, Lichtfleck-Fokus, für stark reflektierende Oberflächen |
|
|||
|
|
40 mm | 0.2 % | 30-50 mm | 2 µm | 50 µm | Diffuse reflective | PBT | IP50 | Laser-Abstandssensorkopf, 40 ± 10 mm, Lichtfleck-Fokus (erfordert Verstärker) |
|
|||
|
|
40 mm | 0.2 % | 30-50 mm | 2 µm | 2 mm x 75 µm | Diffuse reflective | PBT | IP50 | Laser-Abstandssensorkopf, 40 ± 10 mm, Linienstrahl (erfordert Verstärker) |
|
|||
|
|
40 mm | 0.2 % | 30-50 mm | 2 µm | 2 mm x 75 µm | Diffuse reflective | PBT | IP50 | Sensorkopf, Reflexionslichttaster, Messbereich 30-50mm |
|
|||
|
|
NPN | Amplifier | PBT | Smart Sensor-Verstärker und -Anzeige, auswählbarer Spannungs-/ Stromausgang, NPN-Ausgänge |
|
||||||||
|
|
PNP | Amplifier | PBT | Smart Sensor-Verstärker und -Anzeige, auswählbarer Spannungs-/ Stromausgang, PNP-Ausgänge |
|
||||||||
|
|
1 mm | 8 µm | 4 µm | -5 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA, PNP/NPN | 1 mm | Through-beam | Plastic | IP40 | Lasersensorkopf, Einweglichtschranke, 1 mm Strahlbreite (erfordert Verstärker) |
|
|||
|
|
5 mm | 50 µm | 4 µm | PNP/NPN | Through-beam | IP40 | Lasersensorkopf, Einweglichtschranke, 5 mm Strahlbreite (erfordert Verstärker) |
|
Sie brauchen Unterstützung?
Wir helfen Ihnen gerne! Sprechen Sie uns an, und unsere Experten helfen Ihnen, die beste Lösung für Ihr Unternehmen zu finden.
Ihr Kontakt ZX-L
Vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
Angebot für ZX-L
Über dieses Formular erhalten Sie ein Angebot zu Ihrem ausgewählten Produkt. Bitte füllen Sie alle Felder aus, die diese * Markierung besitzen. Ihre persönlichen Daten werden natürlich vertraulich behandelt.
Vielen Dank für Ihre Angebots-Anfrage, die wir schnellstmöglich beantworten werden.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details