ZX-L
Schnelle, genaue und flexibel parametrierbare Laser-Messsensoren
Der flexible Laser-Sensor ZX-L bietet eine Plug&Measure-Technologie für Anwendungen, bei denen es auf hohe Auflösung und schnelles Ansprechen ankommt. Die große Vielfalt austauschbarer Sensorköpfe wird auch den anspruchsvollsten Anwendungen gerecht.
- Kleine und leichte Sensorköpfe, daher mühelose Integration
- Kurze Ansprechzeit: 150 µs
- Problemloser Austausch des Sensorkopfs
- Plattformkonzept bietet die einfache Kombination der passenden Komponenten
- Mehrpunktmessungen mit bis zu fünf Sensoren, Verrechnung direkt im Sensor
Spezifikationen & Bestellinfo
| Produkt | Reference distance | Relative linearity deflection | Measuring range length | Measurement width | Minimum sensing object | Repeat accuracy | Output type | Spot size | Sensing method | Material housing | Degree of protection (IP) | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
100 mm | 0.2 % | 60-140 mm | 16 µm | 0.1 mm | Diffuse reflective | PBT | IP50 | Laser displacement sensor head, 100+/-40mm, spot focus (requires amplifier) |
|
|||
|
|
100 mm | 0.2 % | 60-140 mm | 16 µm | 2 mm x 0.15 mm | Diffuse reflective | PBT | IP50 | Laser displacement sensor head, 100+/-40mm, line beam (requires amplifier) |
|
|||
|
|
30 mm | 0.2 % | 28-32 mm | 25 µm | 75 µm | Background suppression | Aluminium | IP40 | Laser displacement sensor head, 30+/-2mm, spot focus, for highly reflective surfaces (requires amplifier) |
|
|||
|
|
40 mm | 0.2 % | 30-50 mm | 2 µm | 50 µm | Diffuse reflective | PBT | IP50 | Laser displacement sensor head, 40+/-10mm, spot focus (requires amplifier) |
|
|||
|
|
40 mm | 0.2 % | 30-50 mm | 2 µm | 2 mm x 75 µm | Diffuse reflective | PBT | IP50 | Laser displacement sensor head, 40+/-10mm, line beam (requires amplifier), 0.5 m cable |
|
|||
|
|
40 mm | 0.2 % | 30-50 mm | 2 µm | 2 mm x 75 µm | Diffuse reflective | PBT | IP50 | Laser displacement sensor head, 40+/-10mm, line beam (requires amplifier), 2 m cable |
|
|||
|
|
NPN | Amplifier | PBT | Advanced Sensor - Controller für Laserdistanzsensor ZX - ABS-Gehäuse für DIN-Schienenmontage - bis 150µs, 12..24VDC, NPN - 2m PVC-Kabel (4Aus-, 3Eingänge, Analog U/I) - direkte Gut-/Schlechtauswertung - 4 Betriebsmodi inkl. Differenzmodus - Einstellungen für verschiedene Oberflächen - Automatisch, Metall, Weiss, Schwarz - übersichtliche Anzeige aller Daten - Exzentrizizät, Min-/Maxwerte direkt im Controller - Mittelwertbildung - kombinierbar mit weiteren Controllern - Entkopplung mehrerer Kanäle - Schutzklasse: IP50 - Zulassungen: UL, CE |
|
||||||||
|
|
PNP | Amplifier | PBT | Advanced Sensor - Controller für Laserdistanzsensor ZX - ABS-Gehäuse für DIN-Schienenmontage - bis 150µs, 12..24VDC, PNP - 2m PVC-Kabel (4Aus-, 3Eingänge, Analog U/I) - direkte Gut-/Schlechtauswertung - 4 Betriebsmodi inkl. Differenzmodus - Einstellungen für verschiedene Oberflächen - Automatisch, Metall, Weiss, Schwarz - übersichtliche Anzeige aller Daten - Exzentrizizät, Min-/Maxwerte direkt im Controller - Mittelwertbildung - kombinierbar mit weiteren Controllern - Entkopplung mehrerer Kanäle - Schutzklasse: IP50 - Zulassungen: UL, CE |
|
||||||||
|
|
1 mm | 8 µm | 4 µm | -5 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA, PNP/NPN | 1 mm | Through-beam | Plastic | IP40 | Laser sensor head, through-beam, 1mm beam width (requires amplifier) |
|
Sie brauchen Unterstützung?
Wir helfen Ihnen gerne! Sprechen Sie uns an, und unsere Experten helfen Ihnen, die beste Lösung für Ihr Unternehmen zu finden.
Ihr Kontakt ZX-L
Vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
DownloadAngebot für ZX-L
Über dieses Formular erhalten Sie ein Angebot zu Ihrem ausgewählten Produkt. Bitte füllen Sie alle Felder aus, die diese * Markierung besitzen. Ihre persönlichen Daten werden natürlich vertraulich behandelt.
Vielen Dank für Ihre Angebots-Anfrage, die wir schnellstmöglich beantworten werden.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
Download