Technische Daten
| Reference distance | 30 mm |
| Relative linearity deflection | 0.2 % |
| Measuring range length | 28-32 mm |
| Repeat accuracy | 25 µm |
| Spot size | 75 µm |
| Sensing method | Background suppression |
| Material housing | Aluminium |
| Degree of protection (IP) | IP40 |
Zubehör
| ZX-LDA11-N 2M | Smart Sensor-Verstärker und -Anzeige, auswählbarer Spannungs-/ Stromausgang, NPN-Ausgänge |
|
|
| ZX-LDA41-N 2M | Smart Sensor-Verstärker und -Anzeige, auswählbarer Spannungs-/ Stromausgang, PNP-Ausgänge |
|