Technische Daten
| Measurement width | 1 mm |
| Minimum sensing object | 8 µm |
| Repeat accuracy | 4 µm |
| Output type | -5 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA, PNP/NPN |
| Spot size | 1 mm |
| Sensing method | Through-beam |
| Material housing | Plastic |
| Degree of protection (IP) | IP40 |
Zubehör
| ZX-LDA11-N 2M | Smart Sensor-Verstärker und -Anzeige, auswählbarer Spannungs-/ Stromausgang, NPN-Ausgänge |
|
|
| ZX-LDA41-N 2M | Smart Sensor-Verstärker und -Anzeige, auswählbarer Spannungs-/ Stromausgang, PNP-Ausgänge |
|