Technische Daten
| Reference distance | 100 mm |
| Relative linearity deflection | 0.2 % |
| Measuring range length | 60-140 mm |
| Repeat accuracy | 16 µm |
| Spot size | 2 mm x 0.15 mm |
| Sensing method | Diffuse reflective |
| Material housing | PBT |
| Degree of protection (IP) | IP50 |
Zubehör
| ZX-LDA11-N 2M | Smart Sensor-Verstärker und -Anzeige, auswählbarer Spannungs-/ Stromausgang, NPN-Ausgänge |
|
|
| ZX-LDA41-N 2M | Smart Sensor-Verstärker und -Anzeige, auswählbarer Spannungs-/ Stromausgang, PNP-Ausgänge |
|