NYE Series
Basis-Industrie-Panel-PC
Basis-Industrie-Panel-PC für ausgezeichnete Ergebnisse rund um die Uhr
- Basierend auf Industrieprozessoren des Modells Intel® Atom® Quadcore E3940
- Betriebssystem Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
- Resistives Display, 7, 9, 12 oder 15 Zoll
- 2 Ethernet LAN-Anschlüsse
- 2 USB 2.0-Anschlüsse, 1 USB 3.0-Anschluss
- 1 RS-232-Anschluss
- Display mit mehr als 16 Millionen Farben bei allen Modellen sowie hochauflösendes Display (1.280 x 800) bei Ausführungen mit 12 und 15 Zoll
- 24 Volt
- Optionale Software
Spezifikationen & Bestellinfo
Produkt | Software included | Screen diagonal | Frame color | Type of display | Display ratio | Number of pixels, horizontal | Number of pixels, vertical | Degree of protection (IP), front side | Operating system | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
None | 12.1 in | Black | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Basic Industrial Panel PC with Intel® Atom™-E3940, 4 GB RAM (non ECC), No exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, RS-232C, 12.1" (1280x800) resistive touchscreen, build-in type, Black |
|
|
None | 12.1 in | Silver | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Basic Industrial Panel PC with Intel® Atom™-E3940, 4 GB RAM (non ECC), No exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, RS-232C, 12.1" (1280x800) resistive touchscreen, build-in type, Silver |
|
|
None | 15.4 in | Black | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Basic Industrial Panel PC with Intel® Atom™-E3940, 4 GB RAM (non ECC), No exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, RS-232C, 15.4" (1280x800) resistive touchscreen, build-in type, Black |
|
|
None | 15.4 in | Silver | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Basic Industrial Panel PC with Intel® Atom™-E3940, 4 GB RAM (non ECC), No exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, RS-232C, 15.4" (1280x800) resistive touchscreen, build-in type, Silver |
|
|
FH Vision viewer | 12.1 in | Black | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with FHV7 Viewer, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 12 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, black case |
|
|
FH Vision viewer | 12.1 in | Silver | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with FHV7 viewer, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 12 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, silver case |
|
|
FH Vision viewer | 15.4 in | Black | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with FHV7 Viewer, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 15 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, black case |
|
|
FH Vision viewer | 15.4 in | Silver | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with FHV7 Viewer, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 15 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, silver case |
|
|
Soft NA | 7.0 in | Black | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with Soft NA, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 7 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, black case |
|
|
Soft NA | 7.0 in | Silver | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with Soft NA, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 7 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, silver case |
|
|
Soft NA | 9.0 in | Black | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with Soft NA, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 9 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, black case |
|
|
Soft NA | 9.0 in | Silver | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with Soft NA, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 9 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, silver case |
|
|
Soft NA | 12.1 in | Black | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with Soft NA, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 12 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, black case |
|
|
Soft NA | 12.1 in | Silver | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with Soft NA, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 12 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, silver case |
|
|
Soft NA | 15.4 in | Black | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with Soft NA, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 15 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, black case |
|
|
Soft NA | 15.4 in | Silver | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with Soft NA, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 15 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, silver case |
|
|
NS Runtime | 7.0 in | Black | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with NS Runtime, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 7 inch, 1 x RS-232C ,2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, black case |
|
|
NS Runtime | 7.0 in | Silver | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with NS Runtime, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 7 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, silver case |
|
|
NS Runtime | 9.0 in | Black | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with NS Runtime, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 9 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, black case |
|
|
NS Runtime | 9.0 in | Silver | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with NS Runtime, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 9 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, silver case |
|
Wie können wir Ihnen helfen?
Wenn Sie eine Frage haben oder ein Angebot anfordern möchten, kontaktieren Sie uns oder senden Sie eine Anfrage.
Ihr Kontakt NYE Series
Vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
DownloadAngebot für NYE Series
Über dieses Formular erhalten Sie ein Angebot zu Ihrem ausgewählten Produkt. Bitte füllen Sie alle Felder aus, die diese * Markierung besitzen. Ihre persönlichen Daten werden natürlich vertraulich behandelt.
Vielen Dank für Ihre Angebots-Anfrage, die wir schnellstmöglich beantworten werden.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
DownloadFunktionen
Wir stellen vor: Unsere IPC mit integriertem Panel – bessere Steuerung und Überwachung im Industriebereich
Optimieren Sie Ihren Industriebetrieb mit unserer hochmodernen IPC mit integriertem Panel, die darauf ausgelegt ist, die Steuerungs- und Überwachungsprozesse in den Bereichen Fertigung, Automatisierung und darüber hinaus zu revolutionieren. Unsere IPC ist mit robusten Funktionen ausgestattet und bietet beispiellose Zuverlässigkeit sowie die nötige Leistung, um einen nahtlosen Betrieb und die Optimierung Ihrer Industriesysteme zu gewährleisten.
NYE Windows10 IoT LTSC 2021
Da in den NYE Panel-PCs mit der neuesten Windows IoT 2021 LTSC-Version integriert sind, bietet er erhebliche Vorteile für industrielle Anwendungen. Der langfristige Support sorgt für Stabilität und Zuverlässigkeit, was wichtig ist, um in Industrieumgebungen einen ununterbrochenen Betrieb zu gewährleisten. Durch die Verwendung des vertrauten Windows-Ökosystems werden die Schulungsanforderungen minimiert. Außerdem erleichtert sie die nahtlose Integration in vorhandene Systeme und Software, wodurch die Betriebseffizienz gesteigert wird. Die robusten Sicherheitsfunktionen und regelmäßigen Updates von Windows IoT 2021 LTSC verbessern die Cybersicherheit und schützen kritische Infrastruktur vor potenziellen Bedrohungen. Darüber hinaus machen die Skalierbarkeit und die Anpassungsoptionen dieser Lösung es für Unternehmen möglich, maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die ihren speziellen Anforderungen entsprechen. So bleiben Sie flexibel und anpassungsfähig für zukünftiges Wachstum und Innovation.
NYE mit Soft-NA HMI-Integration
Die Integration der Soft-NA HMI-Laufzeit-Software in NYE-PCs mit integriertem Panel bietet viele Vorteile für industrielle Steuerungssysteme. Soft-NA, das speziell auf Windows-Umgebungen ausgerichtete NA5 HMI, das mit den Funktionen des Panel-PCs nahtlos abgestimmt ist, sorgt für eine optimale Synergie zwischen dem Betrieb des NA5 HMI und des Panel-PCs.
NYE – Transformation zum FH Viewer
NYE, die optimale Ergänzung für Ihr FH-Bildverarbeitungssystem, bietet eine nahtlose Integration, die Betrieb und Wartung Ihres Bildverarbeitungssystems nicht nur vereinfacht, sondern auch optimiert. Dank der intuitiven Benutzeroberfläche und der robusten Funktionen des NYE, können Sie Ihr Bildverarbeitungssystem mühelos verwalten und den Fokus eher auf die Produktivität anstatt auf technische Schwierigkeiten legen. Sie profitieren außerdem von mehr Effizienz und Zuverlässigkeit, da der NYE Ihren Workflow optimiert und so für den reibungslosen Betrieb und die unkomplizierte Wartung Ihres FH-Bildverarbeitungssystems sorgt. Vermeiden Sie unnötige Ausfallzeiten und freuen Sie sich über eine bessere Leistung – NYE macht es möglich.
Zugehörige Produkte
-
Nur eine Software für die Automatisierungssystem
-
Schnellerer Maschinenbetrieb, Kameras für jede Anwendung
-
Industrie-Panel-PC
-
NA HMI für Industrie-PCs
-
Steigern Sie Ihre Produktivität