RX2
Vielseitiger Wechselrichter besticht durch minimalen Energieverbrauch und maximale Leistung
Dieser leistungsstarke Wechselrichter bietet den gleichen Funktionsumfang wie sein Vorgänger, ist dabei aber noch effizienter, schneller und einfacher zu bedienen.
- Hohes Anlaufdrehmoment auch ohne Rückführung: 200 % bei 0,3 Hz, volles Drehmoment bei 0 Hz mit Rückführung
- Vektorregelung mit und ohne Rückführung
- Dreifach klassifiziert: VLD 110 %/1 min, LD 120 %/1 min und ND 150%/1 min
- Integrierter EMV-Filter, Logikprogrammierung und Anwendungsfunktionalität
- Positionierungsfunktionalität
- Integrierte Sicherheitsfunktion STO, SIL3/PLe/CAT 4
- Kommunikationsoptionen: EtherCAT, PROFIBUS, PROFINET, Modbus TCP
- Optional: Regenerative Lösungen
- CE, CULus, RoHS
- Leistungsbereich: 200 V dreiphasig - 0,4 bis 55 kW / 400 V dreiphasig - 0,75 bis 132 kW
Spezifikationen & Bestellinfo
Produkt | Drive control method | Drive supply voltage | Max. motor output at constant torque | Max. motor output at variable torque | Built in EMC filter | Degree of protection (IP) | Finless type | Compatible motor type | Regenerative solutions | Communication port(s) | Communication option(s) | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 0.4 kW | 0.75 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Umrichter RX2, 200 V, VLD: 4,4 A / 0,75 kW, LD: 3,7 A / 0,75 kW, ND: 3,2 A / 0,4 kW, Vektorregelung mit oder ohne Rückführung, integrierter Filter, max. Ausgangsfrequenz 590 Hz, IP20. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 0.75 kW | 1.5 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Umrichter RX2, 200 V, VLD: 8,0 A / 1,5 kW, LD: 6,3 A / 1,5 kW, ND: 5,0 A / 0,75 kW, Vektorregelung mit oder ohne Rückführung, integrierter Filter, max. Ausgangsfrequenz 590 Hz, IP20. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Umrichter RX2, 200 V, VLD: 10,4 A / 2,2 kW, LD: 9,4 A / 2,2 kW, ND: 8,0 A / 1,5 kW, Vektorregelung mit oder ohne Rückführung, integrierter Filter, max. Ausgangsfrequenz 590 Hz, IP20. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 2.2 kW | 3.7 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Umrichter RX2, 200 V, VLD: 15,6 A / 3,7 kW, LD: 12 A / 3,7 kW, ND: 11 A / 2,2 kW, Vektorregelung mit oder ohne Rückführung, integrierter Filter, max. Ausgangsfrequenz 590 Hz, IP20. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 3.7 kW | 5.5 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Umrichter RX2, 200 V, VLD: 22,8 A / 5,5 kW, LD: 19,6 A / 5,5 kW, ND: 17,5 A / 3,7 kW, Vektorregelung mit oder ohne Rückführung, integrierter Filter, max. Ausgangsfrequenz 590 Hz, IP20. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 5.5 kW | 7.5 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Inverter RX2, 200 V, VLD: 33 A / 7,5 kW, LD: 30 A / 7,5 kW, ND: 25 A / 5,5 kW, open/closed loop vector, built-in filter, max. output freq. 590Hz, IP20. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 7.5 kW | 11 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Umrichter RX2, 200 V, VLD: 46 A / 11 kW, LD: 40 A / 11 kW, ND: 32 A / 7,5 kW, Vektorregelung mit oder ohne Rückführung, integrierter Filter, max. Ausgangsfrequenz 590 Hz, IP20. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 11 kW | 15 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Umrichter RX2, 200 V, VLD: 60 A / 15 kW, LD: 56 A / 15 kW, ND: 46 A / 11 kW, Vektorregelung mit oder ohne Rückführung, integrierter Filter, max. Ausgangsfrequenz 590 Hz, IP20. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 15 kW | 18.5 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Umrichter RX2, 200 V, VLD: 80 A / 18,5 kW, LD: 73 A / 18,5 kW, ND: 64 A / 15 kW, Vektorregelung mit oder ohne Rückführung, integrierter Filter, max. Ausgangsfrequenz 590 Hz, IP20. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 18.5 kW | 22 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Umrichter RX2, 200 V, VLD: 93 A / 22 kW, LD: 85 A / 22 kW, ND: 76 A / 18,5 kW, Vektorregelung mit oder ohne Rückführung, integrierter Filter, max. Ausgangsfrequenz 590 Hz, IP20. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 22 kW | 30 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Umrichter RX2, 200 V, VLD: 124 A / 30 kW, LD: 113 A / 30 kW, ND: 95 A / 22 kW, Vektorregelung mit oder ohne Rückführung, integrierter Filter, max. Ausgangsfrequenz 590 Hz, IP20. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 30 kW | 37 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Umrichter RX2, 200 V, VLD: 153 A / 37 kW, LD: 140 A / 37 kW, ND: 122 A / 30 kW, Vektorregelung mit oder ohne Rückführung, integrierter Filter, max. Ausgangsfrequenz 590 Hz, IP20. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 37 kW | 45 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Umrichter RX2, 200 V, VLD: 185 A / 45 kW, LD: 169 A / 45 kW, ND: 146 A / 37 kW, Vektorregelung mit oder ohne Rückführung, integrierter Filter, max. Ausgangsfrequenz 590 Hz, IP20. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 45 kW | 55 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Umrichter RX2, 200 V, VLD: 229 A / 55 kW, LD: 210 A / 55 kW, ND: 182 A / 45 kW, Vektorregelung mit oder ohne Rückführung, integrierter Filter, max. Ausgangsfrequenz 590 Hz, IP20. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 55 kW | 75 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Umrichter RX2, 200 V, VLD: 295 A / 75 kW, LD: 270 A / 75 kW, ND: 220 A / 55 kW, Vektorregelung mit oder ohne Rückführung, integrierter Filter, max. Ausgangsfrequenz 590 Hz, IP20. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 0.75 kW | 1.5 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Umrichter RX2, 400 V, VLD: 4,1 A / 1,5 kW, LD: 3,1 A / 1,5 kW, ND: 2,5 A / 0,75 kW, Vektorregelung mit oder ohne Rückführung, integrierter Filter, max. Ausgangsfrequenz 590 Hz, IP20. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Umrichter RX2, 400 V, VLD: 5,4 A / 2,2 kW, LD: 4,8 A / 2,2 kW, ND: 4,0 A / 1,5 kW, Vektorregelung mit oder ohne Rückführung, integrierter Filter, max. Ausgangsfrequenz 590 Hz, IP20. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 2.2 kW | 3.7 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Umrichter RX2, 400 V, VLD: 8,3 A / 3,7 kW, LD: 6,7 A / 3,7 kW, ND: 5,5 A / 2,5 kW, Vektorregelung mit oder ohne Rückführung, integrierter Filter, max. Ausgangsfrequenz 590 Hz, IP20. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 3.7 kW | 5.5 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Umrichter RX2, 400 V, VLD: 12,6 A / 5,5 kW, LD: 11,1 A / 5,5 kW, ND: 9,2 A / 3,7 kW, Vektorregelung mit oder ohne Rückführung, integrierter Filter, max. Ausgangsfrequenz 590 Hz, IP20. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 5.5 kW | 7.5 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Umrichter RX2, 400 V, VLD: 17,5 A / 7,5 kW, LD: 16 A / 7,5 kW, ND: 14,8 A / 5,5 kW, Vektorregelung mit oder ohne Rückführung, integrierter Filter, max. Ausgangsfrequenz 590 Hz, IP20. |
|
Wie können wir Ihnen helfen?
Wenn Sie eine Frage haben oder ein Angebot anfordern möchten, kontaktieren Sie uns oder senden Sie eine Anfrage.
Ihr Kontakt RX2
Vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
DownloadAngebot für RX2
Über dieses Formular erhalten Sie ein Angebot zu Ihrem ausgewählten Produkt. Bitte füllen Sie alle Felder aus, die diese * Markierung besitzen. Ihre persönlichen Daten werden natürlich vertraulich behandelt.
Vielen Dank für Ihre Angebots-Anfrage, die wir schnellstmöglich beantworten werden.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
DownloadFunktionen
An verschiedene Anwendungen anpassbar
PM-Motorregelung
Integrierte Sicherheit
Die RX2-Serie verfügt serienmäßig über Safe Torque Off (STO) und erfüllt somit all Ihre Sicherheitsbedürfnisse.
Zertifizierte Standards: IEC 61800-5-2: 2016 STO SIL3, EN ISO 13849-1: 2015 Cat.4 PLe
EtherCAT®
Zugehörige Produkte
-
Ein Software-Tool für Frequenzumrichter und Servoantriebe
-
Nur eine Software für die Automatisierungssystem