MX2
Für den perfekten Maschinenantrieb
Der MX2 wurde speziell für eine harmonisierte erweiterte Motor- und Maschinensteuerung entwickelt.
- Hohes Anlaufdrehmoment: 200 % bei 0,5 Hz
- Anfahrdrehmoment
- Drehmomentregelung im offenen Regelkreis
- Höchste Belastbarkeit – VT 120 %/1 min und CT 150 %/1 minIM- und PM-Motorregelung
- Entspricht Sicherheitsstandard ISO 13849-1, Kategorie 3, Performance Level PLd
- Integrierte logische Programmierung
- Positionierungsfunktionalität
- Integriert in die Omron-Lösung für die Maschinenautomation
- Feldbus-Kommunikation: EtherCAT, Modbus, DeviceNet, PROFIBUS, CompoNet, MECHATROLINK-II und EtherNet/IP.
Spezifikationen & Bestellinfo
| Produkt | Drive control method | Drive supply voltage | Max. motor output at constant torque | Max. motor output at variable torque | Built in EMC filter | Degree of protection (IP) | Finless type | Compatible motor type | Regenerative solutions | Communication port(s) | Communication option(s) | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 0.1 kW | 0.2 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | Frequenzumrichter MX2, 0,1 kW, 1,0 A, 200 VAC, 3-phasig, max. Ausgangsfreq. 590 Hz |
|
|
|
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 0.2 kW | 0.4 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | Frequenzumrichter MX2, 0,2 kW, 1,6 A, 200 VAC, 3-phasig, max. Ausgangsfreq. 590 Hz |
|
|
|
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 0.4 kW | 0.55 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | Frequenzumrichter MX2, 0,4 kW, 3,0 A, 200 VAC, 3-phasig, max. Ausgangsfreq. 590 Hz |
|
|
|
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 0.75 kW | 1.1 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | Frequenzumrichter MX2, 0,75 kW, 5,0 A, 200 VAC, 3-phasig, max. Ausgangsfreq. 590 Hz |
|
|
|
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | Frequenzumrichter MX2, 1,5 kW, 8,0 A, 200 VAC, 3-phasig, max. Ausgangsfreq. 580 Hz |
|
|
|
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | Frequenzumrichter MX2, 1,5 kW, 8,0 A, 200 VAC, 3-phasig, max. Ausgangsfreq. 590 Hz |
|
|
|
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 2.2 kW | 3 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | Frequenzumrichter MX2, 2,2 kW, 11 A, 200 VAC, 3-phasig, max. Ausgangsfreq. 590 Hz |
|
|
|
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 4 kW | 5.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | Frequenzumrichter MX2, 3,7 kW, 17,5 A, 200 VAC, 3-phasig, max. Ausgangsfreq. 590 Hz |
|
|
|
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 5.5 kW | 7.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | Frequenzumrichter MX2, 5,5 kW, 25 A, 200 VAC, 3-phasig, max. Ausgangsfreq. 590 Hz |
|
|
|
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 7.5 kW | 11 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | Frequenzumrichter MX2, 7,5 kW, 33 A, 200 VAC, 3-phasig, max. Ausgangsfreq. 590 Hz |
|
|
|
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 11 kW | 15 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | Frequenzumrichter MX2, 11 kW, 47 A, 200 VAC, 3-phasig, max. Ausgangsfreq. 590 Hz |
|
|
|
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 15 kW | 18.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | Frequenzumrichter MX2, 15 kW, 60 A, 200 VAC, 3-phasig, max. Ausgangsfreq. 590 Hz |
|
|
|
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 0.4 kW | 0.75 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | Frequenzumrichter MX2, 0,4 kW, 1,8 A, 400 VAC, 3-phasig, max. Ausgangsfreq. 590 Hz |
|
|
|
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 0.75 kW | 1.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | Frequenzumrichter MX2, 0,75 kW, 3,4 A, 400 VAC, 3-phasig, max. Ausgangsfreq. 590 Hz |
|
|
|
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | Frequenzumrichter MX2, 1,5 kW, 4,8 A, 400 VAC, 3-phasig, max. Ausgangsfreq. 590 Hz |
|
|
|
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 2.2 kW | 3 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | Frequenzumrichter MX2, 2,2 kW, 5,5 A, 400 VAC, 3-phasig, max. Ausgangsfreq. 590 Hz |
|
|
|
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 3 kW | 4 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | Frequenzumrichter MX2, 3,0 kW, 7,2 A, 400 VAC, 3-phasig, max. Ausgangsfreq. 590 Hz |
|
|
|
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 4 kW | 5.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | Frequenzumrichter MX2, 4,0 kW, 9,2 A, 400 VAC, 3-phasig, max. Ausgangsfreq. 580 Hz |
|
|
|
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 4 kW | 5.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | Frequenzumrichter MX2, 4,0 kW, 9,2 A, 400 VAC, 3-phasig, max. Ausgangsfreq. 590 Hz |
|
|
|
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 5.5 kW | 7.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | Frequenzumrichter MX2, 5,5 kW, 14,8 A, 400 VAC, 3-phasig, max. Ausgangsfreq. 590 Hz |
|
Sie brauchen Unterstützung?
Wir helfen Ihnen gerne! Sprechen Sie uns an, und unsere Experten helfen Ihnen, die beste Lösung für Ihr Unternehmen zu finden.
Ihr Kontakt MX2
Vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
Angebot für MX2
Über dieses Formular erhalten Sie ein Angebot zu Ihrem ausgewählten Produkt. Bitte füllen Sie alle Felder aus, die diese * Markierung besitzen. Ihre persönlichen Daten werden natürlich vertraulich behandelt.
Vielen Dank für Ihre Angebots-Anfrage, die wir schnellstmöglich beantworten werden.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
Technische Unterstützung
Videos
Zugehörige Produkte
Downloads
Bitte anmelden oder registrieren um dieser Seite Inhalten



