DRT2
Intelligente DeviceNet-E/A-Baugruppen
Diese Baugruppen verfügen über interne Diagnosefunktionen und ermöglichen die Datenerfassung über das Netzwerk. Der Zustand der Spannungsversorgung, die E/A-Ansprechzeiten, Schaltfunktionen- und Betriebszeitenzähler werden kontinuierlich aufgezeichnet und mit anwenderdefinierten Grenzwerten verglichen. Jegliche Abweichung oder Bereichsüberschreitung wird unverzüglich gemeldet. Diese intelligenten DeviceNet-E/A-Baugruppen werden von Smart Active Parts unterstützt, sodass mithilfe von NS-Bedienterminals eine programmlose Visualisierung und Überwachung realisiert werden kann.
- Kompaktes IP20-Gehäuse
- Erweiterbare digitaler E/A-Baugruppen
- Integrierte Diagnose- und Überwachungsfunktion für die vorbeugende Wartung
- Abnehmbare E/A-Klemmenblöcke
- Analoge E/A-Baugruppen mit Datenvorverarbeitung und Alarmfunktionen
Spezifikationen & Bestellinfo
Produkt | Type of module | Linear analog input type | Temperature input type | Linear analog output type | Digital input type | Digital output type | Number of analog inputs | Number of analog outputs | Number of digital inputs | Number of digital outputs | Permitted voltage at input | Output current | Short-circuit protected outputs | I/O connection type | Connection method | I/O system | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Analog I/O | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | None | None | 4 | 0 | Screw | Speicherprogrammierbare Steuerung - Feldbusmodul DeviceNet mit Smart-Fkt. - 4 Analogeingänge - Auflösung: 1/6000 - Schraubklemmblock - Smart Slave Funktionen für präventive Wartung - Elektronische Beschriftung von Modulen sowie Ein- und Ausgängen - Remanente Fehlerkode- und Wartungsintervall-Speicherung - Autom. Erkennung der Kommunikationsgeschw. - Monitoring der Versorgungsspannung und Betriebsstunden - Grenzwertüberwachung - Durchschnitt - Differential- und Integralwertberechnung - IP20 - CE, cULus |
|
|||||||||
|
Digital I/O | NPN | None | 16 | 0 | 0-26.4 V | No | Screw | 1-wire | I/O Expansion Link | Speicherprogrammierbare Steuerung - Feldbusmodul DeviceNet mit Smart-Fkt. - 16 Digitaleingänge npn - 24VDC - Schraubklemmblock - Smart Slave Funktionen für präventive Wartung - Elektronische Beschriftung von Modulen sowie Ein- und Ausgängen - Remanente Fehlerkode und Wartungsintervall-Speicherung - Autom. Erkennung der Kommunikationsgeschw. - Monitoring der Versorgungsspannung und Betriebsstunden - IP20 - CE, cULus |
|
||||||
|
Digital I/O | PNP | None | 16 | 0 | 0-26.4 V | No | Screw | 1-wire | I/O Expansion Link | Speicherprogrammierbare Steuerung - Feldbusmodul DeviceNet mit Smart-Fkt. - 16 Digitaleingänge pnp - 24VDC - Schraubklemmblock - Smart Slave Funktionen für präventive Wartung - Elektronische Beschriftung von Modulen sowie Ein- und Ausgängen - Remanente Fehlerkode und Wartungsintervall-Speicherung - Autom. Erkennung der Kommunikationsgeschw. - Monitoring der Versorgungsspannung und Betriebsstunden - IP20 - CE, cULus |
|
||||||
|
Digital I/O | PNP | None | 16 | 0 | 0-26.4 V | No | Screw | 3-wire | None | Speicherprogrammierbare Steuerung - Feldbusmodul DeviceNet mit Smart-Fkt. - 16 Digitaleingänge pnp - 24VDC über Bussteckverbinder - Schraubklemmblock, 3-Draht-Anschluss - Smart Slave Funktionen für präventive Wartung - Elektronische Beschriftung von Modulen sowie Ein- und Ausgängen - Remanente Fehlerkode und Wartungsintervall-Speicherung - Autom. Erkennung der Kommunikationsgeschw. - Monitoring der Versorgungsspannung und Betriebsstunden - IP20 - CE, cULus |
|
||||||
|
Digital I/O | None | PNP | 0 | 8 | 0.5 A | No | Screw | 1-wire | None | Speicherprogrammierbare Steuerung - Feldbusmodul DeviceNet mit Smart-Fkt. - 8 Transistorausgänge npn - 24VDC/0,3A - Schraubklemmblock - Smart Slave Funktionen für präventive Wartung - Elektronische Beschriftung von Modulen sowie Ein- und Ausgängen - Remanente Fehlerkode und Wartungsintervall-Speicherung - Autom. Erkennung der Kommunikationsgeschw. - Monitoring der Versorgungsspannung und Betriebsstunden - IP20 - CE, cULus |
|
||||||
|
Digital I/O | None | NPN | 0 | 16 | 0.5 A | No | Screw | 1-wire | I/O Expansion Link | Speicherprogrammierbare Steuerung - Feldbusmodul DeviceNet mit Smart-Fkt. - 16 Transistorausgänge npn - 24VDC/0,3A - Schraubklemmblock - Smart Slave Funktionen für präventive Wartung - Elektronische Beschriftung von Modulen sowie Ein- und Ausgängen - Rem |
|
||||||
|
Digital I/O | None | PNP | 0 | 16 | 0.5 A | No | Screw | 1-wire | I/O Expansion Link | Speicherprogrammierbare Steuerung - Feldbusmodul DeviceNet mit Smart-Fkt. - 16 Transistorausgänge pnp - 24VDC/0,3A - Schraubklemmblock - Smart Slave Funktionen für präventive Wartung - Elektronische Beschriftung von Modulen sowie Ein- und Ausgängen - Remanente Fehlerkode und Wartungsintervall-Speicherung - Autom. Erkennung der Kommunikationsgeschw. - Monitoring der Versorgungsspannung und Betriebsstunden - IP20 - CE, cULus |
|
||||||
|
Digital I/O | None | NPN | 0 | 16 | 0.3 A | No | MIL (plug not included) | 1-wire | None | DeviceNet Digitale Ausgang-Einheit unit, 16 x transistor Ausgänge 0.5 A, 24 VDC, NPN, mit MIL connector + 10 cm Kabel |
|
||||||
|
Digital I/O | None | Relay NO | 0 | 16 | 3 A | No | Screw | 1-wire | I/O Expansion Link | Speicherprogrammierbare Steuerung - Feldbusmodul DeviceNet mit Smart-Fkt. - 16 Relaisausgänge - 250VAC/24VDC, 2 A - Schraubklemmblock - Smart Slave Funktionen für präventive Wartung - Elektronische Beschriftung von Modulen sowie Ein- und Ausgängen - Remanente Fehlerkode- und Wartungsintervall-Speicherung - Autom. Erkennung der Kommunikationsgeschw. - Monitoring der Versorgungsspannung- und Betriebsstunden - IP20 - CE, cULus |
|
Wie können wir Ihnen helfen?
Wenn Sie eine Frage haben oder ein Angebot anfordern möchten, kontaktieren Sie uns oder senden Sie eine Anfrage.
Ihr Kontakt DRT2
Vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
DownloadAngebot für DRT2
Über dieses Formular erhalten Sie ein Angebot zu Ihrem ausgewählten Produkt. Bitte füllen Sie alle Felder aus, die diese * Markierung besitzen. Ihre persönlichen Daten werden natürlich vertraulich behandelt.
Vielen Dank für Ihre Angebots-Anfrage, die wir schnellstmöglich beantworten werden.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
DownloadFunktionen
Intelligente Funktionen
Alle E/A-Einheiten von Omron verfügen über integrierte intelligente Funktionen, die Folgendes ermöglichen:
- Einrichtungszeit verkürzen
- Vorbeugende Wartung planen
- Produktivität steigern
Kalender
Smart I/O kann das Datum speichern, an dem Sie die Wartung zuletzt durchgeführt haben. Eine bessere Übersicht hilft Ihnen, die Wartung effizienter zu planen.
Zähler
Smart I/O-Einheiten verfolgen die Dauer und Anzahl der Vorgänge, um die Wartung der Maschine zu planen. Rechtzeitige Warnungen zu Inspektion und Einstellung der Maschine minimieren ungeplante Ausfallzeiten.
Voltmeter
Smart I/O überwacht die eigene Versorgungsspannung und warnt Sie, wenn die Spannung außerhalb des sicheren Bereichs liegt, z. B. aufgrund eines beschädigten Kabels oder einer schlechten Verbindung.
Stoppuhr
Smart I/O kann Verzögerungen zwischen zwei E/A-Signalen mit Millisekundengenauigkeit messen. Wenn Ihr voreingestellter Grenzwert überschritten wird, warnt Smart I/O Sie, dass Verschleiß oder mangelnde Schmierung die Maschinenleistung beeinträchtigt.
Rechner
Smart Analog I/O führt die Vorverarbeitung von Daten durch, um die SPS-Programmierung zu reduzieren. Skalierung und Alarme sowie Summierungs- oder Änderungsratenberechnungen werden innerhalb der Einheit durchgeführt.
Zugehörige Produkte
-
Offen für alle Kommunikationsarten
-
Nur eine Software für die Automatisierungssystem
-
DeviceNet-E/A-Baugruppen im IP67-Gehäuse