Movicon Next
Movicon SCADA-Software
Klassische, robuste, einfache und effektive SCADA/HMI-Technologie
- Skalierbare Lösung: Ein einzigartiger Editor für Windows™ 10 (Win32/64) bis Windows™ CE
- Projekte sind einfache XML-Dateien, die in jedem anderen Editor bearbeitet werde können.
- Datenverwaltung in Echtzeit
- Treiber, OPC-UA- und DA-Konnektivität
- Leistungsstarker und einfacher Editor
- Berichte, Trends und Datenanalyse
- Skalierbare Vektorgrafiken
- Höchstmaß an Sicherheit
- Web-fähiges HTML5
- CFR 21 Teil 11
Spezifikationen & Bestellinfo
Produkt | Edition | Number of tags | Historian, Datalogger & Reports | Web clients | 3D Graphic animations | Additional simultaneous I/O drivers | Alarms Statisticals (Downtime Analyzer) | Alarms Dispatcher (SMS, Voice, E-mails) | OPC-UA server | Number of user licenses | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Development Environment | 1 | Movicon Next V4 SCADA Editor, 1 Lizenz |
|
||||||||
|
Development Environment | 3 | Movicon 4 SCADA Editor 3 Licenses package |
|
||||||||
|
Development Environment | 10 | Movicon 4 SCADA Editor 10 Licenses package |
|
||||||||
|
Pro Client Only SCADA | Yes | Yes | 1 | MOVICON NEXT V4 Run Time Client |
|
||||||
|
Pro Client-Server SCADA | 10000 | No | 0 | No | No | No | No | Yes | 1 | Movicon Pro Runtime Scada 10,000 Tags + OPC-UA Server |
|
|
Pro Client-Server SCADA | 20000 | Yes | 0 | No | No | No | No | No | 1 | Movicon Pro Runtime Scada 20,000 Tags |
|
|
Pro Client-Server SCADA | 20000 | Yes | 1 | No | No | No | No | No | 1 | Movicon Next Pro RunTime Client Server 20.000 tags 1x Web Client Option |
|
|
Pro Client Only SCADA | 5000 | No | 5 | No | No | No | Yes | No | 1 | Movicon Pro Runtime Scada 20,000 Tags, 5 Web Clients, Alarm Dispatcher (SMS, Email, VOIP), Multidriver Pack. |
|
|
Pro Client-Server SCADA | 40000 | Yes | 0 | No | No | No | No | No | 1 | Movicon Pro Runtime Scada 40,000 Tags |
|
|
Pro Client-Server SCADA | 5000 | Yes | 0 | No | No | No | No | No | 1 | Movicon Pro Runtime Scada 5,000 Tags |
|
|
Pro Client-Server SCADA | 5000 | Yes | 1 | No | No | No | No | No | 1 | Movicon Pro SCADA. Client/Server 5000 tag + 1 Web client |
|
|
Pro Client-Server SCADA | 5000 | Yes | 1 | No | No | No | No | Yes | 1 | Movicon Pro Runtime Scada 5,000 Tags + 1 x Movicon Web Client+ OPC-UA Server Option |
|
|
Pro Client-Server SCADA | 5000 | Yes | 5 | No | No | No | Yes | No | 1 | Movicon Next Pro RunTime Client Server 5000 tags 5x Web Client Option +Alarm Dispatcher |
|
|
Pro Client-Server SCADA | 5000 | No | 5 | No | No | Yes | Yes | No | 1 | Movicon Pro SCADA. Client/Server 5000 tag + 5 Web client + Alarm Dispatcher + Alarm Statistics |
|
|
Pro Client-Server SCADA | 5000 | Yes | 5 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 1 | Movicon Pro SCADA. Client/Server 5000 tag + 5 Web client + OPC-UA Server + Alarm Dispatcher + Alarm Statistics + 3D Visualization |
|
|
Pro Client-Server SCADA | 5000 | Yes | 0 | No | No | No | Yes | No | 1 | Movicon Next Pro RunTime Client Server 5000 tags +Alarm Dispatcher |
|
|
Pro Client-Server SCADA | 5000 | Yes | 0 | No | Yes | No | No | No | 1 | Movicon Next Pro RunTime Client Server 5000 tags +Multidriver (32) option |
|
|
Pro Client Only SCADA | 5000 | No | 0 | No | No | No | No | Yes | 1 | Movicon Pro Runtime Scada 5,000 Tags + OPC-UA Server Option |
|
|
Machine SCADA (OEM) | 2000 | No | 0 | No | No | No | No | No | 1 | MOVICON 4 RunTime Client-Server 2000 tag OEM |
|
|
Machine SCADA (OEM) | 2000 | No | 0 | Yes | No | No | No | No | 1 | MOVICON 4 RunTime Client-Server 2000 tag OEM+3D Option |
|
Wie können wir Ihnen helfen?
Wenn Sie eine Frage haben oder ein Angebot anfordern möchten, kontaktieren Sie uns oder senden Sie eine Anfrage.
Ihr Kontakt Movicon Next
Vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
DownloadAngebot für Movicon Next
Über dieses Formular erhalten Sie ein Angebot zu Ihrem ausgewählten Produkt. Bitte füllen Sie alle Felder aus, die diese * Markierung besitzen. Ihre persönlichen Daten werden natürlich vertraulich behandelt.
Vielen Dank für Ihre Angebots-Anfrage, die wir schnellstmöglich beantworten werden.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
Download