
MicroHAWK ID-20
MicroHAWK ID-20 OEM-Barcode-Lesegerät
Als kleinster voll ausgestatteter und vollständig integrierter Barcode-Imager der Welt bietet der MicroHAWK ID-20 OEM-Anbietern und Technikern perfekt abgestimmte und effiziente Leistungsoptionen in einer handlichen, unkomplizierten und effizienten Lösung für eingebettete Konzepte und Verfolgbarkeit von Halbfabrikaten. Der einzigartige ID-20 benötigt nur ein Kabel, das zur Plug-and-Play-Integration USB sowohl für die Kommunikation (USB 2.0 und Ethernet über USB) als auch für die Stromversorgung verwendet. Mini ist jetzt mikro und lässt sich unglaublich einfach bedienen.
- Ultra-kompakt (19,5 mm x 28,7 mm x 33,9 mm)
- IP40
- USB 2.0, Ethernet über USB
- X-Modus – fortschrittliche Dekodier-Algorithmen
- Integrierte Anzeigen für Targeting und Read/Pass
- WebLink, Browser-basierte Setup-Schnittstelle
Spezifikationen & Bestellinfo
Ordering information
Barcode Reader
Description | Order code |
---|---|
MicroHAWK, ID-20, WVGA, SD, 64 mm, Plus decoding | 7211-1064-0002 |
MicroHAWK, ID-20, WVGA, SD, 102 mm, Plus decoding | 7211-1102-0002 |
MicroHAWK, ID-20, WVGA, HD, 50 mm, X-Mode decoding | 7211-2050-0003 |
MicroHAWK, ID-20, SXGA, SD, 81 mm, Plus decoding | 7212-1081-0002 |
MicroHAWK, ID-20, SXGA, SD, 81 mm, X-Mode decoding | 7212-1081-0003 |
MicroHAWK, ID-20, SXGA, SD, 102 mm, Plus decoding | 7212-1102-0002 |
MicroHAWK, ID-20, SXGA, SD, 102 mm, X-Mode decoding | 7212-1102-0003 |
MicroHAWK, ID-20, SXGA, HD, 64 mm, Plus decoding | 7212-2064-0002 |
- Suggested configurations. The ID-20 can be ordered to specification for OEM designs.
- All ID-20 models include a 2 m USB 2.0 cable.
License upgrade
Licensed features on MicroHAWK products are field upgradable by purchasing a license upgrade:
License upgrade | Order code |
---|---|
License, AutoID, High Speed, MicroHAWK | LIC-0701-001 |
License, AutoID, Plus Decoder 1D/2D, MicroHAWK | LIC-0701-002 |
License, AutoID, X-Mode Decoder, MicroHAWK | LIC-0701-003 |
License, AutoID, High Speed, Plus Decoder 1D/2D, MicroHAWK | LIC-0701-004 |
License, AutoID, High Speed, X-Mode Decoder, MicroHAWK | LIC-0701-005 |
Accessories
Mounting
Type | Description | Order code |
---|---|---|
Standard mounts | Kit, L Bracket, MicroHAWK | 98-9000041-01 |
Kit, 1/4-20 Camera mount, MicroHAWK | 98-9000047-01 | |
Kit, mounting, APG, MS-4, MINI, MicroHAWK | 98-9000054-01 |
Optical and illumination
Type | Description | Order code |
---|---|---|
Mirror | Kit, Right angle mirror, MicroHAWK 20 | 98-9000057-01 |
Specifications
Decoder | Standard (High-Contrast 1D) | |
Plus (High-Contrast 1D/2D) | ||
X-Mode (Poor or Damaged) | ||
Speed | Standard (up to 10 FPS) | |
Density | Standard, High-Density or UHD | |
Sensor (CMOS) | WVGA 0.34MP (752×480)Global Shutter, up to 60 FPS | |
SXGA 1.2MP (1280×960)Global Shutter, up to 42 FPS | ||
QSXGA 5.0MP (2592×1944)Rolling Shutter, up to 5 FPSBayer pattern color sensor | ||
Exposure | 50 to 100,000 µs Default: 2,500 µs | |
Focus | Fixed Focus at 50-300 mm (SD, HD); 64 or 400 mm (UHD) | |
Connectivity | USB 2.0 High Speed (Ethernet over USB) / HID | |
Connector | Micro-B USB | |
Cable | 2 m USB cable included | |
Illumination | Inner LEDs | 4 White/4 Red |
Outer LEDs | N/A | |
Discrete I/O | N/A | |
Electrical | 5 VDC ± 5%, 350 mA at 5 VDC (typ.) | |
Dimensions | 24 × 34 × 39 mm | |
Weight | 26 g | |
Enclosure | IP40, Plastic | |
Indicators | Target Pattern, Good Read Green Flash | |
Light Source | Type | High output LEDs |
Wavelength | 625 nm (Inner Red) nominal / 617 nm (Outer Red) nominal | |
Operating Life | 50,000 hours @ 25° C | |
Environmental | Operating Temperature | 0° to 45° C (32° to 113° F) |
Storage Temperature | –50° to 75° C (–58° to 167° F) | |
Humidity | 5% to 95% (non-condensing) | |
Emissions | EN 55022:2010 Class B Limits | |
Safety and Quality | Certifications | FCC, CE, UL |
RoHS Compliant | Yes |
Sie brauchen Unterstützung?
Wir helfen Ihnen gerne! Sprechen Sie uns an, und unsere Experten helfen Ihnen, die beste Lösung für Ihr Unternehmen zu finden.
Ihr Kontakt MicroHAWK ID-20

Vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
DownloadAngebot für MicroHAWK ID-20
Über dieses Formular erhalten Sie ein Angebot zu Ihrem ausgewählten Produkt. Bitte füllen Sie alle Felder aus, die diese * Markierung besitzen. Ihre persönlichen Daten werden natürlich vertraulich behandelt.

Vielen Dank für Ihre Angebots-Anfrage, die wir schnellstmöglich beantworten werden.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
DownloadFunktionen
Die Barcode-Lesegeräte der Serie MicroHAWK® bieten die vielseitigste verfügbare Decodierungsleistung. Basierend auf der leistungsfähigsten Imaging-Engine ihrer Klasse bieten MicroHAWK Lesegeräte eine breite Palette modularer Hardware-Optionen und meistern mit drei Mikroformaten jede Dekodierungsanforderung. Die speziell für die Integration in enge Bereiche vorgesehenen MicroHAWK Barcode-Lesegeräte sind die kompaktesten, leichtesten und strapazierfähigsten Geräte für raue industrielle Umgebungen.
Zugehörige Produkte
Downloads

Bitte anmelden oder registrieren um dieser Seite Inhalten

Bitte anmelden oder registrieren um dieser Seite Inhalten

Bitte anmelden oder registrieren um dieser Seite Inhalten

Bitte anmelden oder registrieren um dieser Seite Inhalten

Bitte anmelden oder registrieren um dieser Seite Inhalten