MicroHAWK ID-20
MicroHAWK ID-20 OEM-Barcode-Lesegerät
Als kleinster voll ausgestatteter und vollständig integrierter Barcode-Imager der Welt bietet der MicroHAWK ID-20 OEM-Anbietern und Technikern perfekt abgestimmte und effiziente Leistungsoptionen in einer handlichen, unkomplizierten und effizienten Lösung für eingebettete Konzepte und Verfolgbarkeit von Halbfabrikaten. Der einzigartige ID-20 benötigt nur ein Kabel, das zur Plug-and-Play-Integration USB sowohl für die Kommunikation (USB 2.0 und Ethernet über USB) als auch für die Stromversorgung verwendet. Mini ist jetzt mikro und lässt sich unglaublich einfach bedienen.
- Ultra-kompakt (19,5 mm x 28,7 mm x 33,9 mm)
- IP40
- USB 2.0, Ethernet über USB
- X-Modus – fortschrittliche Dekodier-Algorithmen
- Integrierte Anzeigen für Targeting und Read/Pass
- WebLink, Browser-basierte Setup-Schnittstelle
Spezifikationen & Bestellinfo
Produkt | Communication port(s) | Number of pixels | Focus distance | Autofocus | Camera type | Decoder speed | Decoder type | Frame rate | Illumination | Image width | Image height | Optics class | Pixel size | Shutter type | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
USB | 0.3 MP | 64-64 mm | No | Monochrome | Standard speed | 1D, 2D | 60 fps | Inner LEDs only | 752 pixels | 480 pixels | Standard Density | 6 µm | Global | MicroHAWK ID-20, IP40 Case, USB, WVGA, 0.3 Megapixel, Mono, Standard Density, 64 mm focus, Standard Speed, 1D/2D Decoder |
|
|
USB | 0.3 MP | 102-102 mm | No | Monochrome | Standard speed | 1D, 2D | 60 fps | Inner LEDs only | 752 pixels | 480 pixels | Standard Density | 6 µm | Global | MicroHAWK ID-20, IP40 Case, USB, WVGA, 0.3 Megapixel, Mono, Standard Density, 102 mm focus, Standard Speed, 1D/2D Decoder |
|
|
USB | 0.3 MP | 50-50 mm | No | Monochrome | Standard speed | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 60 fps | Inner LEDs only | 752 pixels | 480 pixels | High Density | 6 µm | Global | MicroHAWK ID-20, IP40 Case, USB, WVGA, 0.3 Megapixel, Mono, High Density, 50 mm focus, Standard Speed, X-Mode Decoder |
|
|
USB | 1.2 MP | 81-81 mm | No | Monochrome | Standard speed | 1D, 2D | 42 fps | Inner LEDs only | 1280 pixels | 960 pixels | Standard Density | 3.75 µm | Global | MicroHAWK ID-20, IP40 Case, USB, SXGA, 1.2 Megapixel, Mono, Standard Density, 81 mm focus, Standard Speed, 1D/2D Decoder |
|
|
USB | 1.2 MP | 81-81 mm | No | Monochrome | Standard speed | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 42 fps | Red LED | 1280 pixels | 960 pixels | Standard Density | 3.75 µm | Global | MicroHAWK ID-20, IP40 Case, USB, SXGA, 1.2 Megapixel, Mono, Standard Density, 81 mm focus, Standard Speed, X-Mode Decoder |
|
|
USB | 1.2 MP | 102-102 mm | No | Monochrome | Standard speed | 1D, 2D | 42 fps | Inner LEDs only | 1280 pixels | 960 pixels | Standard Density | 3.75 µm | Global | MicroHAWK ID-20, IP40 Case, USB, SXGA, 1.2 Megapixel, Mono, Standard Density, 102 mm focus, Standard Speed, 1D/2D Decoder |
|
|
USB | 1.2 MP | 102-102 mm | No | Monochrome | Standard speed | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 42 fps | Inner LEDs only | 1280 pixels | 960 pixels | Standard Density | 3.75 µm | Global | MicroHAWK ID-20, IP40 Case, USB, SXGA, 1.2 Megapixel, Mono, Standard Density, 102 mm focus, No LED, Standard Speed, X-Mode Decoder |
|
|
USB | 1.2 MP | 64-64 mm | No | Monochrome | Standard speed | 1D, 2D | 42 fps | Red LED | 1280 pixels | 960 pixels | High Density | 3.75 µm | Global | MicroHAWK ID-20, IP40 Case, USB, SXGA, 1.2 Megapixel, Mono, High Density, 64 mm focus, Standard Speed, 1D/2D Decoder |
|
Wie können wir Ihnen helfen?
Wenn Sie eine Frage haben oder ein Angebot anfordern möchten, kontaktieren Sie uns oder senden Sie eine Anfrage.
Ihr Kontakt MicroHAWK ID-20
Vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
DownloadAngebot für MicroHAWK ID-20
Über dieses Formular erhalten Sie ein Angebot zu Ihrem ausgewählten Produkt. Bitte füllen Sie alle Felder aus, die diese * Markierung besitzen. Ihre persönlichen Daten werden natürlich vertraulich behandelt.
Vielen Dank für Ihre Angebots-Anfrage, die wir schnellstmöglich beantworten werden.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
DownloadFunktionen
Die Barcode-Lesegeräte der Serie MicroHAWK® bieten die vielseitigste verfügbare Decodierungsleistung. Basierend auf der leistungsfähigsten Imaging-Engine ihrer Klasse bieten MicroHAWK Lesegeräte eine breite Palette modularer Hardware-Optionen und meistern mit drei Mikroformaten jede Dekodierungsanforderung. Die speziell für die Integration in enge Bereiche vorgesehenen MicroHAWK Barcode-Lesegeräte sind die kompaktesten, leichtesten und strapazierfähigsten Geräte für raue industrielle Umgebungen.
Zugehörige Produkte
-
MicroHAWK V320-F Multicode-Leser
-
MicroHAWK V330-F Multicode-Leser
Downloads
Bitte anmelden oder registrieren um dieser Seite Inhalten
Bitte anmelden oder registrieren um dieser Seite Inhalten
Bitte anmelden oder registrieren um dieser Seite Inhalten
Bitte anmelden oder registrieren um dieser Seite Inhalten
Bitte anmelden oder registrieren um dieser Seite Inhalten