LY
Leistungsrelais in Miniaturform
Die Relais der LY-Serie sind mit einer Funkenlöschkammer und integrierter Freilaufdiode ausgestattet und stehen als ein-, zwei-, drei- oder vierpolige Umschalter zur Verfügung. Bei den Montagemöglichkeiten haben Sie die Auswahl zwischen DIN-Schiene, Leiterplattenmontage und Befestigungslaschen.
- Ein-, zwei-, drei- und vierpolige Umschalter
- Montagemöglichkeiten: DIN-Schiene, Leiterplattenmontage und Befestigungslaschen
- 10 A Nennbelastbarkeit
Spezifikationen & Bestellinfo
| Produkt | Mounting method | Usage | Poles | Rated carry current | Coil voltage | Operation voltage | Contact material | Contact description | Features | Terminal type | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
With plug-in socket | General purpose, High power | 1 | 15 A | 24 V | DC | Ag alloy | SPDT | Transparent case | Plug-in | Relay, plug-in, 5-pin, SPDT, 15 A, 24 VDC |
|
|
|
With plug-in socket | General purpose, High power | 1 | 15 A | 24 V | DC | Ag alloy | SPDT | Diode, LED, Transparent case | Plug-in | Relay, plug-in, 5-pin, SPDT, 15 A, LED indicator, coil suppression, 24 VDC |
|
|
|
With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 110 V | AC | AgSnIn | DPDT | Transparent case | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, 100/110 VAC |
|
|
|
With plug-in socket | General purpose, High power | 2 | 10 A | 110 V | AC | Ag alloy | DPDT | Transparent case | Plug-in | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, 110/120 VAC |
|
|
|
With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 12 V | AC | AgSnIn | DPDT | Transparent case | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, 12 VAC |
|
|
|
With plug-in socket | General purpose, High power | 2 | 10 A | 12 V | DC | Ag alloy | DPDT | Transparent case | Plug-in | Industrie Relais - Leistungsrelais mit Funkenkammer - 2 Wechsler, 24VDC, 110VAC / 15A - Keine zusätzliche Ausstattung - LR, VDE, TÜV, UL, CSA, SEV |
|
|
|
With plug-in socket | General purpose, High power | 2 | 10 A | 230 V | AC | Ag alloy | DPDT | Transparent case | Plug-in | Industrie Relais - Leistungsrelais mit Funkenkammer - 2 Wechsler, 24VDC, 110VAC / 15A - Keine zusätzliche Ausstattung - LR, VDE, TÜV, UL, CSA, SEV |
|
|
|
With plug-in socket | General purpose, High power | 2 | 10 A | 24 V | AC | Ag alloy | DPDT | Transparent case | Plug-in | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, 24 VAC |
|
|
|
With plug-in socket | General purpose, High power | 2 | 10 A | 24 V | DC | Ag alloy | DPDT | Transparent case | Plug-in | Industrie Relais - Leistungsrelais mit Funkenkammer - 2 Wechsler, 24VDC, 110VAC / 15A - Keine zusätzliche Ausstattung - LR, VDE, TÜV, UL, CSA, SEV |
|
|
|
With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 48 V | DC | AgSnIn | DPDT | Transparent case | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10A, 48 VDC |
|
|
|
With plug-in socket | General purpose, High power | 2 | 10 A | 24 V | DC | Ag alloy | DPDT | Transparent case | Plug-in | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, coil suppression, 24 VDC |
|
|
|
Flange | General purpose | 2 | 10 A | 230 V | AC | AgSnIn | DPDT | Transparent case | Plug-in, Solder | Schaltrelais, steckbar, Befestigungslaschen, 2 Wechsler, 10 A / 250 VAC, Spulenspannung 220/240 VAC |
|
|
|
Flange | General purpose | 2 | 10 A | 24 V | AC | AgSnIn | DPDT | Transparent case | Plug-in, Solder | Relay, flange mount, plug-in, DPDT, 10 A, 24 VAC |
|
|
|
With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 230 V | AC | AgSnIn | DPDT | LED, Test button, Transparent case | Plug-in, Solder | Industrie Relais - Leistungsrelais mit Funkenkammer - 2 Wechsler, 24VDC, 110VAC / 15A - LED, Schutzdiode, Prüftaste - LR, VDE, TÜV, UL, CSA, SEV |
|
|
|
With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 24 V | AC | AgSnIn | DPDT | LED, Test button, Transparent case | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, LED indicator, test button |
|
|
|
With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 24 V | DC | AgSnIn | DPDT | LED, Test button, Transparent case | Plug-in, Solder | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, LED indicator, test button |
|
|
|
With plug-in socket | General purpose, High power | 2 | 10 A | 110 V | AC | Ag alloy | DPDT | LED, Transparent case | Plug-in | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, LED indicator, 100/110 VAC |
|
|
|
With plug-in socket | General purpose, High power | 2 | 10 A | 230 V | AC | Ag alloy | DPDT | LED, Transparent case | Plug-in | Industrie Relais - Leistungsrelais mit Funkenkammer - 2 Wechsler, 24VDC, 110VAC / 15A - LED |
|
|
|
With plug-in socket | General purpose, High power | 2 | 10 A | 24 V | AC | Ag alloy | DPDT | LED, Transparent case | Plug-in | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, LED indicator, 24 VAC |
|
|
|
With plug-in socket | General purpose, High power | 2 | 10 A | 24 V | DC | Ag alloy | DPDT | LED, Transparent case | Plug-in | Industrie Relais |
|
Sie brauchen Unterstützung?
Wir helfen Ihnen gerne! Sprechen Sie uns an, und unsere Experten helfen Ihnen, die beste Lösung für Ihr Unternehmen zu finden.
Ihr Kontakt LY
Vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
DownloadAngebot für LY
Über dieses Formular erhalten Sie ein Angebot zu Ihrem ausgewählten Produkt. Bitte füllen Sie alle Felder aus, die diese * Markierung besitzen. Ihre persönlichen Daten werden natürlich vertraulich behandelt.
Vielen Dank für Ihre Angebots-Anfrage, die wir schnellstmöglich beantworten werden.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
DownloadVideos
-
OMRON Relay Quality
Creating the perfect relays may seem like a straightforward task, but it’s a complex process that requires the most advanced manufacturing processes. This ensures that every component inside our relays are precisely assembled and protected from any outside contaminants. Ignoring this crucial step could jeopardize the reliability of the relays and compromise their switching activity. At times, machines can experience unplanned downtime, with the causes remaining elusive, in many cases restarting the machine or replacing the relays resolves the issue. OMRON determined that such incidents are primarily caused by inadequate contact conduction, which frequently results from dust caught between the contacts during manufacturing. OMRON's unique production techniques avoid poor conduction due to dust by providing standardized product design, producing the products in clean room with strict entry/exit control rules, and utilizing OMRON’s unique dust removal technology. This production technique are applied for all the OMRON relays especially the new ones introduced in the line up G2RV-ST/G3RV-ST, and MY-GS-R. Find out more about our new relays in our website: #MakeitOMRON #MakeitExcellent
02:30
