
J7TC
Thermisches Überlastrelais
Motorschutz vor Überlast und Phasenausfall durch Kombination mit J7KC für bis zu 2,2 kW (240 VAC)*; 5,5 kW (440 VAC)
- Geringere Verdrahtungs- und Wartungszeit dank Push-in-Plus-Anschlüssen
- One-Touch-Installation mit Magnetschütz J7KC zur Konfiguration eines magnetischen Starters
- Hoch zuverlässiger Hilfsstromkreis (2 PST – 1 Schließer, 1 Öffner)
- Standardmäßig mit einer Abdeckung für die Bedienelemente ausgestattet, um Einstellungsänderungen zu verhindern
- Einfaches Umschalten zwischen manueller und automatischer Zurücksetzung
- Zertifiziert gemäß den wichtigsten Sicherheitsstandards
Spezifikationen & Bestellinfo
Produkt | Auxiliary Contacts NO | Auxiliary Contacts NC | Setting range D.O.L. (A) | Setting range Star-delta [A] | Terminal type | Product Width (unpacked) | Product Height (unpacked) | Product Depth (unpacked) | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 7-10.5 A | 7-10.5 A | Push-in Plus | Thermal Overload Relay, Push-In Plus Terminals, Current setting range thermal overload release 7 - 10.5 A, H×W×D 79.5 x 45 x 55.5 mm |
|
|||
|
1 | 1 | 9-13 A | 9-13 A | Push-in Plus | Thermal Overload Relay, Push-In Plus Terminals, Current setting range thermal overload release 9 - 13 A, H×W×D 79.5 x 45 x 55.5 mm |
|
|||
|
1 | 1 | 0.8-1.2 A | 0.8-1.2 A | Push-in Plus | Thermal Overload Relay, Push-In Plus Terminals, Current setting range thermal overload release 0.8 - 1.2 A, H×W×D 79.5 x 45 x 55.5 mm |
|
|||
|
1 | 1 | 0.95-1.45 A | 0.95-1.45 A | Push-in Plus | Thermal Overload Relay, Push-In Plus Terminals, Current setting range thermal overload release 0.95 - 1.45 A, H×W×D 79.5 x 45 x 55.5 mm |
|
|||
|
1 | 1 | 1.1-1.65 A | 1.1-1.65 A | Push-in Plus | 45 mm | 97.5 mm | 55.5 mm | Thermal Overload Relay, Push-In Plus Terminals, Current setting range thermal overload release 1.1 - 1.65 A, H×W×D 79.5 x 45 x 55.5 mm |
|
|
1 | 1 | 1.4-2.1 A | 1.4-2.1 A | Push-in Plus | Thermal Overload Relay, Push-In Plus Terminals, Current setting range thermal overload release 1.4 - 2.1 A, H×W×D 79.5 x 45 x 55.5 mm |
|
|||
|
1 | 1 | 1.7-2.6 A | 1.7-2.6 A | Push-in Plus | 45 mm | 97.5 mm | 55.5 mm | Motorschutzrelais, „Push-in Plus“-Anschlüsse, Stromeinstellbereich thermische Überlastauslösung 1,7–2,6 A, H×B×T 79,5 x 45 x 55,5 mm |
|
|
1 | 1 | 2.2-3.4 A | 2.2-3.4 A | Push-in Plus | Thermal Overload Relay, Push-In Plus Terminals, Current setting range thermal overload release 2.2 - 3.4 A, H×W×D 79.5 x 45 x 55.5 mm |
|
|||
|
1 | 1 | 2.8-4.2 A | 2.8-4.2 A | Push-in Plus | 45 mm | 97.5 mm | 55.5 mm | Thermal Overload Relay, Push-In Plus Terminals, Current setting range thermal overload release 2.8 - 4.2 A, H×W×D 79.5 x 45 x 55.5 mm |
|
|
1 | 1 | 4-6 A | 4-6 A | Push-in Plus | 45 mm | 97.5 mm | 55.5 mm | Thermal Overload Relay, Push-In Plus Terminals, Current setting range thermal overload release 4 - 6 A, H×W×D 79.5 x 45 x 55.5 mm |
|
|
1 | 1 | 5-7.5 A | 5-7.5 A | Push-in Plus | Thermal Overload Relay, Push-In Plus Terminals, Current setting range thermal overload release 5 - 7.5 A, H×W×D 79.5 x 45 x 55.5 mm |
|
|||
|
1 | 1 | 6-9 A | 6-9 A | Push-in Plus | 45 mm | 97.5 mm | 55.5 mm | Thermal Overload Relay, Push-In Plus Terminals, Current setting range thermal overload release 6- 9 A, H×W×D 79.5 x 45 x 55.5 mm |
|
|
1 | 1 | 0.1-0.15 A | 0.1-0.15 A | Push-in Plus | Thermal Overload Relay, Push-In Plus Terminals, Current setting range thermal overload release 0.1 - 0.15 A, H×W×D 79.5 x 45 x 55.5 mm |
|
|||
|
1 | 1 | 0.13-0.2 A | 0.13-0.2 A | Push-in Plus | Thermal Overload Relay, Push-In Plus Terminals, Current setting range thermal overload release 0.13 - 0.2 A, H×W×D 79.5 x 45 x 55.5 mm |
|
|||
|
1 | 1 | 0.18-0.27 A | 0.18-0.27 A | Push-in Plus | Thermal Overload Relay, Push-In Plus Terminals, Current setting range thermal overload release 0.18 - 0.27 A, H×W×D 79.5 x 45 x 55.5 mm |
|
|||
|
1 | 1 | 0.24-0.36 A | 0.24-0.36 A | Push-in Plus | Thermal Overload Relay, Push-In Plus Terminals, Current setting range thermal overload release 0.24 - 0.36 A, H×W×D 79.5 x 45 x 55.5 mm |
|
|||
|
1 | 1 | 0.34-0.52 A | 0.34-0.52 A | Push-in Plus | Thermal Overload Relay, Push-In Plus Terminals, Current setting range thermal overload release 0.34 - 0.52 A, H×W×D 79.5 x 45 x 55.5 mm |
|
|||
|
1 | 1 | 0.48-0.72 A | 0.48-0.72 A | Push-in Plus | 45 mm | 97.5 mm | 55.5 mm | Thermal Overload Relay, Push-In Plus Terminals, Current setting range thermal overload release 0.48 - 0.72 A, H×W×D 79.5 x 45 x 55.5 mm |
|
|
1 | 1 | 0.64-0.96 A | 0.64-0.96 A | Push-in Plus | Thermal Overload Relay, Push-In Plus Terminals, Current setting range thermal overload release 0.64 - 0.96 A, H×W×D 79.5 x 45 x 55.5 mm |
|
Sie brauchen Unterstützung?
Wir helfen Ihnen gerne! Sprechen Sie uns an, und unsere Experten helfen Ihnen, die beste Lösung für Ihr Unternehmen zu finden.
Ihr Kontakt J7TC

Vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
DownloadAngebot für J7TC
Über dieses Formular erhalten Sie ein Angebot zu Ihrem ausgewählten Produkt. Bitte füllen Sie alle Felder aus, die diese * Markierung besitzen. Ihre persönlichen Daten werden natürlich vertraulich behandelt.

Vielen Dank für Ihre Angebots-Anfrage, die wir schnellstmöglich beantworten werden.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
Download