J7KN
Motorschütze von 4 bis 500 kW für normale und starke Beanspruchung
Dieses modulare System besteht aus Hauptschützen, die mit diversen zusätzlichen Hilfskontaktblöcken kombiniert werden können. DC-DC-Ausführungen sowie Ausführungen mit mechanischer Verriegelung stehen ebenso zur Verfügung wie drei- und vierpolige Ausführungen.
- Die Basisausführungen können mit verschiedenen zusätzlichen Hilfskontaktblöcken (aufgesetzt oder seitlich angeschlossen) kombiniert werden.
- 3- und 4-polige Ausführungen
- Leistungsbereich von 4 bis 500 kW
- Verschiedene Spulenspannungen (AC und DC)
- Die Modelle J7KN-10D bis J7KN-22D verfügen über einen integrierten Hilfskontaktblock für elektronische Schaltkreise (dreipolige Versionen).
Spezifikationen & Bestellinfo
Produkt | Main Contacts NO | Auxiliary Contacts NO | Auxiliary Contacts NC | Coil voltage | Operation voltage | Rated power AC2, AC3 at 400 V [kW] | Rated current AC3 at 400 V [A] | Rated current AC1 at 690 V [A] | Rated current AC1 at 440 V [A] | Terminal | Product Width (unpacked) | Product Height (unpacked) | Product Depth (unpacked) | Poles | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | - | 1 | 230 V | AC | 4 kW | 10 A | 25 A | Screw | 45 mm | 64.5 mm | 65.5 mm | 3-polig, 10 A/4 kW AC3 (25 A AC1) + 1Ö-Hilfskontakt (gem. DIN 19240), 230 VAC |
|
||
|
3 | - | 1 | 24 V | AC | 4 kW | 10 A | 25 A | Screw | 45 mm | 64.5 mm | 65.5 mm | 3-polig, 10 A/4 kW AC3 (25 A AC1) + 1Ö-Hilfskontakt (gem. DIN 19240), 24 VAC |
|
||
|
- | 1 | 24 V | DC | 4 kW | 10 A | 25 A | 10 A | Screw | 45 mm | 67 mm | 82.5 mm | 3 | 3-polig, 10 A/4 kW AC3 (25 A AC1) + 1Ö-Hilfskontakt (gem. DIN 19240), 24 VDC (Doppelspule) |
|
|
|
3 | 1 | - | 110 V | AC | 4 kW | 10 A | 25 A | Screw | 45 mm | 64.5 mm | 65.5 mm | 3-polig, 10 A/4 kW AC3 (25 A AC1) + 1S-Hilfskontakt (gem. DIN 19240), 110 VAC |
|
||
|
3 | 1 | - | 230 V | AC | 4 kW | 10 A | 25 A | Screw | 45 mm | 64.5 mm | 65.5 mm | 3-polig, 10 A/4 kW AC3 (25 A AC1) + 1S-Hilfskontakt (gem. DIN 19240), 230 VAC |
|
||
|
3 | 1 | - | 24 V | AC | 4 kW | 10 A | 25 A | Screw | 45 mm | 64.5 mm | 65.5 mm | 3-polig, 10 A/4 kW AC3 (25 A AC1) + 1S-Hilfskontakt (gem. DIN 19240), 24 VAC |
|
||
|
1 | - | 24 V | DC | 4 kW | 10 A | 25 A | 10 A | Screw | 45 mm | 67 mm | 82.5 mm | 3 | 3-polig, 10 A/4 kW AC3 (25 A AC1) + 1S-Hilfskontakt (gem. DIN 19240), 24 VDC (Doppelspule) |
|
|
|
3 | - | 1 | 230 V | AC | 5.5 kW | 14 A | 25 A | Screw | 45 mm | 64.5 mm | 65.5 mm | 3-polig, 14 A/5,5 kW AC3 (25 A AC1) + 1Ö-Hilfskontakt, 230 VAC |
|
||
|
- | 1 | 24 V | DC | 5.5 kW | 14 A | 25 A | 14 A | Screw | 45 mm | 67 mm | 82.5 mm | 3 | 3-polig, 14 A/5,5 kW AC3 (25 A AC1) + 1Ö-Hilfskontakt, 24 VDC |
|
|
|
3 | 1 | - | 110 V | AC | 5.5 kW | 14 A | 25 A | Screw | 45 mm | 64.5 mm | 65.5 mm | 3-polig, 14 A/5,5 kW AC3 (25 A AC1) + 1S-Hilfskontakt (gem. DIN 19240), 110 VAC |
|
||
|
3 | 1 | - | 230 V | AC | 5.5 kW | 14 A | 25 A | Screw | 45 mm | 64.5 mm | 65.5 mm | 3-polig, 14 A/5,5 kW AC3 (25 A AC1) + 1S-Hilfskontakt (gem. DIN 19240), 230 VAC |
|
||
|
3 | 1 | - | 24 V | AC | 5.5 kW | 14 A | 25 A | Screw | 45 mm | 64.5 mm | 65.5 mm | 3-polig, 14 A/5,5 kW AC3 (25 A AC1) + 1S-Hilfskontakt (gem. DIN 19240), 24 VAC |
|
||
|
1 | - | 24 V | DC | 5.5 kW | 14 A | 25 A | 14 A | Screw | 45 mm | 67 mm | 82.5 mm | 3 | 3-polig, 14 A/5,5 kW AC3 (25 A AC1) + 1S-Hilfskontakt (gem. DIN 19240); 24 VDC (Doppelspule) |
|
|
|
3 | - | 1 | 230 V | AC | 7.5 kW | 18 A | 32 A | Screw | 45 mm | 64.5 mm | 65.5 mm | 3-polig, 18 A/7,5 kW AC3 (32 A AC1) + 1Ö-Hilfskontakt (gem. DIN 19240), 230 VAC |
|
||
|
3 | - | 1 | 24 V | AC | 7.5 kW | 18 A | 32 A | Screw | 45 mm | 64.5 mm | 65.5 mm | 3-polig, 18 A/7,5 kW AC3 (32 A AC1) + 1Ö-Hilfskontakt (gem. DIN 19240), 24 VAC |
|
||
|
- | 1 | 24 V | DC | 7.5 kW | 18 A | 32 A | 18 A | Screw | 45 mm | 67 mm | 82.5 mm | 3 | 3-polig, 18 A/7,5 kW AC3 (32 A AC1) + 1Ö-Hilfskontakt (gem. DIN 19240), 24 VDC (Doppelspule) |
|
|
|
3 | 1 | - | 110 V | AC | 7.5 kW | 18 A | 32 A | Screw | 45 mm | 64.5 mm | 65.5 mm | 3-polig, 18 A/7,5 kW AC3 (32 A AC1) + 1S-Hilfskontakt (gem. DIN 19240), 110 VAC |
|
||
|
3 | 1 | - | 230 V | AC | 7.5 kW | 18 A | 32 A | Screw | 45 mm | 64.5 mm | 65.5 mm | 3-polig, 18 A/7,5 kW AC3 (32 A AC1) + 1S-Hilfskontakt (gem. DIN 19240), 230 VAC |
|
||
|
3 | 1 | - | 24 V | AC | 7.5 kW | 18 A | 32 A | Screw | 45 mm | 64.5 mm | 65.5 mm | 3-polig, 18 A/7,5 kW AC3 (32 A AC1) + 1S-Hilfskontakt (gem. DIN 19240), 24 VAC |
|
||
|
1 | - | 24 V | DC | 7.5 kW | 18 A | 32 A | 18 A | Screw | 45 mm | 67 mm | 82.5 mm | 3 | 3-polig, 18 A/7,5 kW AC3 (32 A AC1) + 1S-Hilfskontakt (gem. DIN 19240), 24 VDC (Doppelspule) |
|
Wie können wir Ihnen helfen?
Wenn Sie eine Frage haben oder ein Angebot anfordern möchten, kontaktieren Sie uns oder senden Sie eine Anfrage.
Ihr Kontakt J7KN
Vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
DownloadAngebot für J7KN
Über dieses Formular erhalten Sie ein Angebot zu Ihrem ausgewählten Produkt. Bitte füllen Sie alle Felder aus, die diese * Markierung besitzen. Ihre persönlichen Daten werden natürlich vertraulich behandelt.
Vielen Dank für Ihre Angebots-Anfrage, die wir schnellstmöglich beantworten werden.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
Download