H7EC
LCD-Summenzähler mit eigener Spannungsversorgung
Die Zähler der Serie H7E besitzen eine große Anzeige mit 8,6 mm Zeichenhöhe. Die Serie H7E umfasst Summenzähler, Betriebsstundenzähler, Drehzahlmesser und Zähler für die Leiterplattenmontage, wahlweise mit Hintergrundbeleuchtung für die verbesserte Ablesbarkeit in schlecht beleuchteten Umgebungen.
- 24 mm x 48 mm x 55,5 mm (B x H x T)
- 8 Ziffern, 8,6 mm Zeichenhöhe
- Schwarzes oder hellgraues Gehäuse
- Zwei Zählgeschwindigkeiten: 30 Hz / 1 kHz
- Kurze Bauform: Alle Typen haben eine Einbautiefe von 48,5 mm
Spezifikationen & Bestellinfo
| Produkt | Type | Size | Counting functions | Counting range | LCD backlight | Number of digits | Body color | Installation type | Terminal type | Transistor output | Inputs | Supply voltage DC | Speed | Product Width (unpacked) | Product Height (unpacked) | Product Depth (unpacked) | Relay output | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | Total count | 0 - 99999999 | Without backlight | 8 | Light grey | On-panel | Screw | 0 | No-voltage | 1000 Hz | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | 0 | LCD-Summenzähler, grau, 48x24mm, o. Hilfsspannung, 30Hz/1kHz, 0..99999999, Input: pot-freier Kontakt, IP66 (Front) |
|
|
|
|
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | Total count | 0 - 99999999 | Without backlight | 8 | Black | On-panel | Screw | 0 | No-voltage | 1000 Hz | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | 0 | LCD-Summenzähler, schwarz, 48x24mm, o. Hilfsspannung, 30Hz/1 kHz, 0..99999999, Input: potentialfrei, IP66 (Front) |
|
|
|
|
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | Total count | 0 - 99999999 | Without backlight | 8 | Light grey | On-panel | Screw | 0 | AC voltage, DC voltage | 20 Hz | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | 0 | LCD-Summenzähler, grau, 48x24mm, o. Hilfsspannung, 20Hz, 0..99999999, Input: 24..240VAC/DC, IP66 (Front) |
|
|
|
|
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | Total count | 0 - 99999999 | Without backlight | 8 | Black | On-panel | Screw | 0 | AC voltage, DC voltage | 20 Hz | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | 0 | LCD-Summenzähler, schwarz, 48x24mm, o. Hilfsspannung, 20Hz, 0..99999999, Input: 24..240VAC/DC, IP66 (Front) |
|
|
|
|
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | Total count | 0 - 99999999 | Without backlight | 8 | Light grey | On-panel | Screw | 0 | DC voltage | 1000 Hz | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | 0 | LCD-Summenzähler, grau, 48x24mm, ohne Hilfsspannung, 30Hz/1kHz, 0..99999999, Input: 5..30VDC, PNP/NPN, IP66 (Front) |
|
|
|
|
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | Total count | 0 - 99999999 | Without backlight | 8 | Black | On-panel | Screw | 0 | DC voltage | 1000 Hz | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | 0 | LCD-Summenzähler, schwarz, 48x24mm, Display: 24VDC, 30Hz/1kHz, 0..99999999, Input: 5..30VDC, PNP/NPN, IP66 (Front) |
|
|
|
|
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | Total count | 0 - 99999999 | With backlight | 8 | Black | On-panel | Screw | 0 | DC voltage | 24-24 V | 1000 Hz | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | 0 | LCD-Summenzähler, schwarz, 48x24mm, Display: 24VDC, 30Hz/1kHz, 0..99999999, Input: 5..30VDC, PNP/NPN, IP66 (Front) |
|
|
|
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | 0 - 99999999 | With backlight | 8 | Light grey | On-panel | Screw | DC voltage | 24-24 V | 1000 Hz | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | 0 | LCD-Summenzähler, grau, 48x24mm, Display: 24VDC, 30Hz/1kHz, 0..99999999, Input: 5..30VDC, PNP/NPN, IP66 (Front) |
|
Sie brauchen Unterstützung?
Wir helfen Ihnen gerne! Sprechen Sie uns an, und unsere Experten helfen Ihnen, die beste Lösung für Ihr Unternehmen zu finden.
Ihr Kontakt H7EC
Vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
Angebot für H7EC
Über dieses Formular erhalten Sie ein Angebot zu Ihrem ausgewählten Produkt. Bitte füllen Sie alle Felder aus, die diese * Markierung besitzen. Ihre persönlichen Daten werden natürlich vertraulich behandelt.
Vielen Dank für Ihre Angebots-Anfrage, die wir schnellstmöglich beantworten werden.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details