H7EC
LCD-Summenzähler mit eigener Spannungsversorgung
Die Zähler der Serie H7E besitzen eine große Anzeige mit 8,6 mm Zeichenhöhe. Die Serie H7E umfasst Summenzähler, Betriebsstundenzähler, Drehzahlmesser und Zähler für die Leiterplattenmontage, wahlweise mit Hintergrundbeleuchtung für die verbesserte Ablesbarkeit in schlecht beleuchteten Umgebungen.
- 24 mm x 48 mm x 55,5 mm (B x H x T)
- 8 Ziffern, 8,6 mm Zeichenhöhe
- Schwarzes oder hellgraues Gehäuse
- Zwei Zählgeschwindigkeiten: 30 Hz / 1 kHz
- Kurze Bauform: Alle Typen haben eine Einbautiefe von 48,5 mm
Spezifikationen & Bestellinfo
Produkt | Type | Size | Counting range | LCD backlight | Number of digits | Body color | Installation type | Terminal | Inputs | Supply voltage DC | Speed | Product Width (unpacked) | Product Height (unpacked) | Product Depth (unpacked) | Relay output | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | 0 - 99999999 | Without backlight | 8 | Light grey | On-panel | Screw | No-voltage | 1000 Hz | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | 0 | Zähler - LCD-Summenzähler, Frontmaß: 48x24mm - ohne Hilfsspannung, graues Gehäuse - 30Hz oder 1 kHz / 0..99999999 - pot.-freier Kontakt o. Transistor - IP66 (Front) - UL, CSA, entspricht EN61010-1 |
|
|
|
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | 0 - 99999999 | Without backlight | 8 | Black | On-panel | Screw | No-voltage | 1000 Hz | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | 0 | Zähler - LCD-Summenzähler, Frontmaß: 48x24mm - ohne Hilfsspannung, schwarzes Gehäuse - 30Hz oder 1 kHz / 0..99999999 - pot.-freier Kontakt o. Transistor - IP66 (Front) - UL, CSA, entspricht EN61010-1 |
|
|
|
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | 0 - 99999999 | Without backlight | 8 | Light grey | On-panel | Screw | AC voltage, DC voltage | 20 Hz | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | 0 | Zähler - LCD-Summenzähler, Frontmaß: 48x24mm - ohne Hilfsspannung, schwarzes Gehäuse - 20Hz / 0..99999999 - Eingangssignal: 24..240VAC/VDC - IP66 (Front) - UL, CSA, entspricht EN61010-1 |
|
|
|
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | 0 - 99999999 | Without backlight | 8 | Black | On-panel | Screw | AC voltage, DC voltage | 20 Hz | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | 0 | Zähler - LCD-Summenzähler, Frontmaß: 48x24mm - ohne Hilfsspannung, graues Gehäuse - 20Hz / 0..99999999 - Eingangssignal: 24..240VAC/VDC - IP66 (Front) - UL, CSA, entspricht EN61010-1 |
|
|
|
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | 0 - 99999999 | Without backlight | 8 | Light grey | On-panel | Screw | DC voltage | 1000 Hz | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | 0 | Zähler - LCD-Summenzähler, Frontmaß: 48x24mm - ohne Hilfsspannung, graues Gehäuse - 30Hz oder 1 kHz / 0..99999999 - Eingangssignal: 5..30VDC, PNP/NPN - IP66 (Front) - UL, CSA, entspricht EN61010-1 |
|
|
|
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | 0 - 99999999 | Without backlight | 8 | Black | On-panel | Screw | DC voltage | 1000 Hz | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | 0 | Zähler - LCD-Summenzähler, Frontmaß: 48x24mm - ohne Hilfsspannung, schwarzes Gehäuse - 30Hz oder 1 kHz / 0..99999999 - Eingangssignal: 5..30VDC, PNP/NPN - IP66 (Front) - UL, CSA, entspricht EN61010-1 |
|
|
|
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | 0 - 99999999 | With backlight | 8 | Black | On-panel | Screw | DC voltage | 24-24 V | 1000 Hz | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | 0 | Zähler - LCD-Summenzähler, Frontmaß: 48x24mm - 24VDC für Beleuchtung, schwarzes Gehäuse - 30Hz oder 1 kHz / 0..99999999 - Eingangssignal: 5..30VDC, PNP/NPN - IP66 (Front) - UL, CSA, entspricht EN61010-1 |
|
|
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | 0 - 99999999 | With backlight | 8 | Light grey | On-panel | Screw | DC voltage | 24-24 V | 1000 Hz | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | 0 | Zähler - LCD-Summenzähler, Frontmaß: 48x24mm - 24VDC für Beleuchtung, graues Gehäuse - 30Hz oder 1 kHz / 0..99999999 - Eingangssignal: 5..30VDC, PNP/NPN - IP66 (Front) - UL, CSA, entspricht EN61010-1 |
|
Wie können wir Ihnen helfen?
Wenn Sie eine Frage haben oder ein Angebot anfordern möchten, kontaktieren Sie uns oder senden Sie eine Anfrage.
Ihr Kontakt H7EC
Vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
DownloadAngebot für H7EC
Über dieses Formular erhalten Sie ein Angebot zu Ihrem ausgewählten Produkt. Bitte füllen Sie alle Felder aus, die diese * Markierung besitzen. Ihre persönlichen Daten werden natürlich vertraulich behandelt.
Vielen Dank für Ihre Angebots-Anfrage, die wir schnellstmöglich beantworten werden.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
Download