G3NA
Große Modellvielfalt von 5 bis 90 A Strombelastbarkeit
Alle Modelle verfügen über dieselben kompakten Abmessungen und somit über einen identischen Einbauabstand. Der integrierte Varistor gewährleistet eine zuverlässige Absorption von externen Spannungsspitzen. Die Schaltstellungsanzeige ermöglicht eine visuelle Überwachung des Relais.
- 5 bis 90 A Strombelastbarkeit
- 24 bis 600 V AC / 5 bis 200 V DC Lastspannung
- Integrierter Varistor
- Schaltstellungsanzeige (rote LED)
- Schutzabdeckung für erhöhte Sicherheit
Spezifikationen & Bestellinfo
Produkt | Application | Number of phases | Mounting method | Terminal | Complete with socket | LED indicator | Rated operational voltage, AC | Operating voltage range, AC | Rated operational voltage, DC | Operating voltage range, DC | Rated operation current Ie at AC-1 | Product Height (unpacked) | Product Width (unpacked) | Product Depth (unpacked) | Supply voltage DC | Supply voltage AC | Must operate voltage max. | Must release voltage min. | Maximum operating temperature | Minimum operating temperature | Isolation | Switching at zero-crossing | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ON/OFF control | 1 | Screw | Screw | No | No | 24-240 V | 19-264 V | 5 A | 58 mm | 43 mm | 27 mm | 100-240 V | 75 V | 20 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | Yes | Industrie Relais - Leistungs-Halbleiterrelais (ohne Kühlkorper) - Last : 5A/230AC Ansteuerung : 200-240AC - Null-Punkt schaltend |
|
|||
|
ON/OFF control | 1 | DIN rail/screw | Screw | No | No | 24-240 V | 19-264 V | 3 A | 58 mm | 43 mm | 27 mm | 5-24 V | 4 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Yes | Industrie Relais - Leistungs-Halbleiterrelais (ohne Kühlkorper) - Last : 5A/230AC Ansteuerung : 5-24DC - Null-Punkt schaltend |
|
|||
|
ON/OFF control | 1 | Screw | Screw | No | No | 24-240 V | 19-264 V | 10 A | 58 mm | 43 mm | 27 mm | 100-240 V | 75 V | 20 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | Yes | Industrie Relais - Leistungs-Halbleiterrelais (ohne Kühlkorper) - Last : 10A/230AC Ansteuerung : 200-240AC - Null-Punkt schaltend |
|
|||
|
ON/OFF control | 1 | Screw | Screw | No | No | 24-240 V | 19-264 V | 10 A | 58 mm | 43 mm | 27 mm | 5-24 V | 4 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Yes | Industrie Relais - Leistungs-Halbleiterrelais (ohne Kühlkorper) - Last : 10A/230AC Ansteuerung : 5-24DC - Null-Punkt schaltend |
|
|||
|
ON/OFF control | 1 | Screw | Screw | No | No | 24-240 V | 19-264 V | 20 A | 58 mm | 43 mm | 27 mm | 100-240 V | 75 V | 20 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | Yes | Industrie Relais - Leistungs-Halbleiterrelais (ohne Kühlkorper) - Last : 20A/230AC Ansteuerung : 200-240AC - Null-Punkt schaltend |
|
|||
|
ON/OFF control | 1 | Screw | Screw | No | No | 24-240 V | 19-264 V | 20 A | 58 mm | 43 mm | 27 mm | 5-24 V | 4 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Yes | Industrie Relais - Leistungs-Halbleiterrelais (ohne Kühlkorper) - Last : 20A/230AC Ansteuerung : 5-24DC - Null-Punkt schaltend |
|
|||
|
ON/OFF control | 1 | Screw | Screw | No | No | 24-240 V | 19-264 V | 4 A | 100-240 V | 75 V | 20 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Industrie Relais - Leistungs-Halbleiterrelais (ohne Kühlkorper) - Last : 25A/230AC |
|
|||||||
|
ON/OFF control | 1 | DIN rail/screw | Screw | No | No | 24-240 V | 19-264 V | 4 A | 58.0 mm | 43.0 mm | 30.0 mm | 5-24 V | 4 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Yes | Industrie Relais - Leistungs-Halbleiterrelais (ohne Kühlkorper) - Last : 25A/230AC |
|
|||
|
ON/OFF control | 1 | Screw | Screw | No | No | 24-240 V | 19-264 V | 40 A | 58 mm | 43 mm | 27 mm | 100-240 V | 75 V | 20 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | Yes | Industrie Relais - Leistungs-Halbleiterrelais (ohne Kühlkorper) - Last : 40A/230AC Ansteuerung : 200-240AC - Null-Punkt schaltend |
|
|||
|
ON/OFF control | 1 | Screw | Screw | No | No | 24-240 V | 19-264 V | 40 A | 58 mm | 43 mm | 27 mm | 5-24 V | 4 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Yes | Industrie Relais - Leistungs-Halbleiterrelais (ohne Kühlkorper) - Last : 40A/230AC Ansteuerung : 5-24DC - Null-Punkt schaltend |
|
|||
|
ON/OFF control | 1 | Screw | Screw | No | No | 24-240 V | 19-264 V | 50 A | 58 mm | 43 mm | 27 mm | 100-240 V | 75 V | 20 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | Yes | Halbleiterrelais, Aufbaumontage, Nulldurchgang, 1-polig, 50 A, 24 bis 240 VAC |
|
|||
|
ON/OFF control | 1 | DIN rail/screw | Screw | No | No | 24-240 V | 19-264 V | 6 A | 58 mm | 43 mm | 27 mm | 5-24 V | 4 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Halbleiterrelais - Ohne Kühlkorper, Oberflächenmontage, Last 240 VAC / 50 A, Eingang 5 bis 24 VDC |
|
||||
|
ON/OFF control | 1 | DIN rail/screw | Screw | No | No | 24-240 V | 19-264 V | 7 A | 58 mm | 43 mm | 30 mm | 100-240 V | 75 V | 20 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | Yes | Solid state relay, surface mounting, zero crossing, 1-pole, 75 A, 24 to 240 VAC |
|
|||
|
ON/OFF control | 1 | DIN rail/screw | Screw | No | No | 24-240 V | 19-264 V | 7 A | 58 mm | 43 mm | 30 mm | 5-24 V | 4 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Industrie Relais - Leistungs-Halbleiterrelais (ohne Kühlkorper) - Last : 75A/230AC Ansteuerung : 5-24DC - Null-Punkt schaltend |
|
||||
|
ON/OFF control | 1 | DIN rail/screw | Screw | No | No | 24-240 V | 19-264 V | 7 A | 58 mm | 43 mm | 30 mm | 5-24 V | 4 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Yes | Halbleiterrelais, Aufbaumontage, Nulldurchgang, 1-polig, 90 A, 24 bis 240 VAC |
|
|||
|
ON/OFF control | 1 | DIN rail/screw | Screw | No | No | 200-480 V | 180-528 V | 4 A | 58 mm | 43 mm | 27 mm | 5-24 V | 4 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Ohne Kühlkorper, Oberflächenmontage, Last 480 VAC / 10 A, Eingang 5 bis 24 VDC |
|
||||
|
ON/OFF control | 1 | DIN rail/screw | Screw | No | No | 200-480 V | 180-528 V | 4 A | 58 mm | 43 mm | 27 mm | 100-240 V | 75 V | 20 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | Yes | Industrierelais - Leistungs-Halbleiterrelais (ohne Kühlkörper) - Ansteuerung : 100-240VAC - Null-Punkt schaltend |
|
|||
|
ON/OFF control | 1 | Screw | Screw | No | No | 200-480 V | 180-528 V | 25 A | 58 mm | 43 mm | 27 mm | 5-24 V | 4 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | Yes | Industrierelais - Leistungs-Halbleiterrelais (ohne Kühlkörper) - Ansteuerung : 5-24DC - Null-Punkt schaltend |
|
|||
|
ON/OFF control | 1 | DIN rail/screw | Screw | No | No | 200-480 V | 180-528 V | 6 A | 58 mm | 43 mm | 30 mm | 100-240 V | 75 V | 20 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | Yes | Industrierelais - Leistungs-Halbleiterrelais (ohne Kühlkörper) - Ansteuerung : 100-240VAC - Null-Punkt schaltend |
|
|||
|
ON/OFF control | 1 | Screw | Screw | No | No | 200-480 V | 180-528 V | 50 A | 58 mm | 43 mm | 30 mm | 5-24 V | 4 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | Yes | Industrierelais - Leistungs-Halbleiterrelais (ohne Kühlkörper) - Ansteuerung : 5-24DC - Null-Punkt schaltend |
|
Wie können wir Ihnen helfen?
Wenn Sie eine Frage haben oder ein Angebot anfordern möchten, kontaktieren Sie uns oder senden Sie eine Anfrage.
Ihr Kontakt G3NA
Vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
DownloadAngebot für G3NA
Über dieses Formular erhalten Sie ein Angebot zu Ihrem ausgewählten Produkt. Bitte füllen Sie alle Felder aus, die diese * Markierung besitzen. Ihre persönlichen Daten werden natürlich vertraulich behandelt.
Vielen Dank für Ihre Angebots-Anfrage, die wir schnellstmöglich beantworten werden.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
Download