Spezifikationen & Bestellinfo
Produkt | Model | Construction size | Resolution per rotation | Output code | Shaft diameter | Power supply voltage | Output type | Connection method | Cable length | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Absolute encoder | 50 mm | 256 | Gray | 6 mm | 5-12 V | NPN | Cable | 2 m | Drehgeber |
|
|
Absolute encoder | 50 mm | 256 | Gray | 6 mm | 12-24 V | NPN | Cable | 2 m | Drehgeber, Absolut, Auflösung: 256 PPR, 8-bit, Gray Code Ausgang, 2 m |
|
|
Absolute encoder | 50 mm | 256 | Gray | 6 mm | 12-24 V | NPN | Cable | 5 m | Drehgeber, Absolut, Auflösung: 256 PPR, 8-bit, Gray Code Ausgang, Kabel 5 m |
|
|
Absolute encoder | 50 mm | 256 | Gray | 6 mm | 12-24 V | NPN | System connector | 2 m | Kunsstoffgehäuse, IP50, 6 mm Welle, 1,8° Auflösung, 2 m-Kabel mit Stecker |
|
|
Absolute encoder | 50 mm | 256 | Gray | 6 mm | 12-24 V | NPN | System connector | 5 m | Drehgeber, Absolut, Auflösung: 256 PPR, 8-bit, Gray Code Ausgang, 2m, H8PS Anschluss |
|
Sie brauchen Unterstützung?
Wir helfen Ihnen gerne! Sprechen Sie uns an, und unsere Experten helfen Ihnen, die beste Lösung für Ihr Unternehmen zu finden.
Ihr Kontakt E6CP-A

Vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
DownloadAngebot für E6CP-A
Über dieses Formular erhalten Sie ein Angebot zu Ihrem ausgewählten Produkt. Bitte füllen Sie alle Felder aus, die diese * Markierung besitzen. Ihre persönlichen Daten werden natürlich vertraulich behandelt.

Vielen Dank für Ihre Angebots-Anfrage, die wir schnellstmöglich beantworten werden.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
Download