Spezifikationen & Bestellinfo
Produkt | Model | Construction size | Pulses per rotation | Signal outputs | Shaft diameter | Power supply voltage | Output type | Connection method | Cable length | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 2 m | Drehgeber - Inkrementaldrehgeber für Achse Ø 50mm - Ausgangsphase A, B, Z - Auflösung: 1000 - Leitungstreiberausgang |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 5 m | Drehgeber - Inkrementaldrehgeber für Achse Ø 50mm - Ausgangsphase A, B, Z - Auflösung: 1000 - Leitungstreiberausgang |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1024 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 2 m | Drehgeber - Inkrementaldrehgeber für Achse Ø 50mm - Ausgangsphase A, B, Z - Auflösung: 1024 - Leitungstreiberausgang |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 2000 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 2 m | Drehgeber - Inkrementaldrehgeber für Achse Ø 50mm - Ausgangsphase A, B, Z - Auflösung: 2000 - Leitungstreiberausgang |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 500 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 2 m | Drehgeber - Inkrementaldrehgeber für Achse Ø 50mm - Ausgangsphase A, B, Z - Auflösung: 500 - Leitungstreiberausgang |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Drehgeber - Inkrementaldrehgeber für Achse Ø 50mm - Ausgangsphase A, B, Z - Auflösung: 1000 |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 100 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Drehgeber - Inkrementaldrehgeber für Achse Ø 50mm - Ausgangsphase A, B, Z - Auflösung: 100 |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 2000 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Drehgeber - Inkrementaldrehgeber für Achse Ø 50mm - Ausgangsphase A, B, Z - Auflösung: 2000 |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 200 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Drehgeber - Inkrementaldrehgeber für Achse Ø 50mm - Ausgangsphase A, B, Z - Auflösung: 200 |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 360 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Drehgeber - Inkrementaldrehgeber für Achse Ø 50mm - Ausgangsphase A, B, Z - Auflösung: 360 |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 500 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Drehgeber - Inkrementaldrehgeber für Achse Ø 50mm - Ausgangsphase A, B, Z - Auflösung: 500 |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 5 m | Drehgeber - Inkrementaldrehgeber für Achse Ø 50mm - Ausgangsphase A, B, Z |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Drehgeber - Inkrementaldrehgeber für Achse Ø 50mm - Ausgangsphase A, B, Z - Auflösung: 1000 |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 100 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Drehgeber - Inkrementaldrehgeber für Achse Ø 50mm - Ausgangsphase A, B, Z - Auflösung: 100 |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1024 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Drehgeber - Inkrementaldrehgeber für Achse Ø 50mm - Ausgangsphase A, B, Z - Auflösung: 1024 |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 10 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Drehgeber - Inkrementaldrehgeber für Achse Ø 50mm - Ausgangsphase A, B, Z - Auflösung: 10 |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1500 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Drehgeber - Inkrementaldrehgeber für Achse Ø 50mm - Ausgangsphase A, B, Z - Auflösung: 1500 |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 2000 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Drehgeber - Inkrementaldrehgeber für Achse Ø 50mm - Ausgangsphase A, B, Z - Auflösung: 2000 |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 200 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Drehgeber - Inkrementaldrehgeber für Achse Ø 50mm - Ausgangsphase A, B, Z - Auflösung: 200 |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 360 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Drehgeber - Inkrementaldrehgeber für Achse Ø 50mm - Ausgangsphase A, B, Z - Auflösung: 360 |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 500 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Drehgeber - Inkrementaldrehgeber für Achse Ø 50mm - Ausgangsphase A, B, Z - Auflösung: 500 |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 600 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Drehgeber - Inkrementaldrehgeber für Achse Ø 50mm - Ausgangsphase A, B, Z - Auflösung: 600 |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 60 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Drehgeber - Inkrementaldrehgeber für Achse Ø 50mm - Ausgangsphase A, B, Z - Auflösung: 60 |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 5 m | Encoder, incremental, 1000 ppr, 5-24 VDC, NPN output, 5 m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 3600 | A, B, Z | 8 mm | 5-12 V | Line driver (RS-422) | Cable | 1 m | Drehgeber - Absolutdrehgeber für Achse Ø 50mm - Ausgangsphase A, B, Z - Auflösung: 3600 |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 3600 | A, B, Z | 8 mm | 5-12 V | Line driver (RS-422) | Cable | 2 m | Drehgeber - Absolutdrehgeber für Achse Ø 50mm - Ausgangsphase A, B, Z - Auflösung: 3600 |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1000 | A, B, Z | 8 mm | 12-24 V | PNP/NPN | Cable | 2 m | Drehgeber - Absolutdrehgeber für Achse Ø 50mm - Ausgangsphase A, B, Z - Auflösung: 1000 |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 100 | A, B, Z | 8 mm | 12-24 V | PNP/NPN | Cable | 2 m | Drehgeber - Absolutdrehgeber für Achse Ø 50mm - Ausgangsphase A, B, Z - Auflösung: 100 |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1024 | A, B, Z | 8 mm | 12-24 V | PNP/NPN | Cable | 2 m | Drehgeber - Absolutdrehgeber für Achse Ø 50mm - Ausgangsphase A, B, Z - Auflösung: 1024 |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 2000 | A, B, Z | 8 mm | 12-24 V | PNP/NPN | Cable | 2 m | Drehgeber - Absolutdrehgeber für Achse Ø 50mm - Ausgangsphase A, B, Z - Auflösung: 2000 |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 3600 | A, B, Z | 8 mm | 12-24 V | PNP/NPN | Cable | 2 m | Drehgeber - Absolutdrehgeber für Achse Ø 50mm - Ausgangsphase A, B, Z - Auflösung: 3600 |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 360 | A, B, Z | 8 mm | 12-24 V | PNP/NPN | Cable | 2 m | Drehgeber - Absolutdrehgeber für Achse Ø 50mm - Ausgangsphase A, B, Z - Auflösung: 360 |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 500 | A, B, Z | 8 mm | 12-24 V | PNP/NPN | Cable | 2 m | Drehgeber - Absolutdrehgeber für Achse Ø 50mm - Ausgangsphase A, B, Z - Auflösung: 500 |
|
Wie können wir Ihnen helfen?
Wenn Sie eine Frage haben oder ein Angebot anfordern möchten, kontaktieren Sie uns oder senden Sie eine Anfrage.
Ihr Kontakt E6C2-C / E6C3-C

Vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
DownloadAngebot für E6C2-C / E6C3-C
Über dieses Formular erhalten Sie ein Angebot zu Ihrem ausgewählten Produkt. Bitte füllen Sie alle Felder aus, die diese * Markierung besitzen. Ihre persönlichen Daten werden natürlich vertraulich behandelt.

Vielen Dank für Ihre Angebots-Anfrage, die wir schnellstmöglich beantworten werden.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
Download