Spezifikationen & Bestellinfo
| Produkt | Model | Construction size | Pulses per rotation | Signal outputs | Shaft diameter | Power supply voltage | Output type | Connection method | Cable length | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 0.5 m | Encoder, incremental, 1000 ppr, 5 VDC, Line driver 0.5 m cable |
|
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 1000ppr, 5 VDC, Line driver 2m cable |
|
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 1024 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 0.5 m | Encoder, incremental, 1024ppr, 5 VDC, Line driver 0.5m cable |
|
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 2000 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 0.5 m | Drehgeber - Inkrementaldrehgeber für Achse Ø 40mm - Ausgangsphase A, B, Z - Auflösung: 2000 - Leitungstreiberausgang |
|
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 2000 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 2000ppr, 5 VDC, Line driver 2m cable |
|
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 200 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 0.5 m | Encoder, incremental, 200ppr, 5 VDC, Line driver 0.5m cable |
|
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 360 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 0.5 m | Encoder, incremental, 360 ppr, 5 VDC, Line driver 0.5 m cable |
|
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 500 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 0.5 m | Encoder, incremental, 500ppr, 5 VDC, Line driver 0.5m cable |
|
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 0.5 m | Encoder, incremental, 1000ppr, 12-24 VDC, PNP output, 0.5m cable |
|
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 100 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 0.5 m | Drehgeber - Inkrementaldrehgeber für Achse Ø 40mm - Ausgangsphase A, B, Z - Auflösung: 100 - 12..24VDC, PNP offener Kollektor |
|
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 2000 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 0.5 m | Encoder, incremental, 2000ppr, 12-24 VDC, PNP output, 0.5m cable |
|
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 200 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 0.5 m | Encoder, incremental, 200ppr, 12-24 VDC, PNP output, 0.5m cable |
|
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 200 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 200 ppr, 12 to 24 VDC, PNP output, 2 m cable |
|
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 360 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 0.5 m | Encoder, incremental, 360ppr, 12-24 VDC, PNP output, 0.5m cable |
|
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 360 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 360 ppr, 12 to 24 VDC, PNP output, 0.5 m cable |
|
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 500 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 0.5 m | Encoder, incremental, 500ppr, 12-24 VDC, PNP output, 0.5m cable |
|
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 500 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 500 ppr, 12 to 24 VDC, PNP output, 2 m cable |
|
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 600 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 600ppr, 12-24 VDC, PNP output, 2m cable |
|
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 0.5 m | Encoder, incremental, 1000 ppr, 5 to 24 VDC, 3-phase, NPN output, 0.5 m cable |
|
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Drehgeber - Inkrementaldrehgeber für Achse Ø 40mm - Ausgangsphase A, B, Z - Auflösung: 1000 - 5..24VDC, NPN offener Kollektor |
|
Sie brauchen Unterstützung?
Wir helfen Ihnen gerne! Sprechen Sie uns an, und unsere Experten helfen Ihnen, die beste Lösung für Ihr Unternehmen zu finden.
Ihr Kontakt E6B2-C
Vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
DownloadAngebot für E6B2-C
Über dieses Formular erhalten Sie ein Angebot zu Ihrem ausgewählten Produkt. Bitte füllen Sie alle Felder aus, die diese * Markierung besitzen. Ihre persönlichen Daten werden natürlich vertraulich behandelt.
Vielen Dank für Ihre Angebots-Anfrage, die wir schnellstmöglich beantworten werden.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
Download