Technische Daten
| Type of module | IO-Link master |
| Communication port(s) | EtherCAT Slave, IO-Link |
| Number of I/O connectors | 8 |
| I/O connection type | M12 |
| Product Height (unpacked) | 175 mm |
| Product Width (unpacked) | 60 mm |
| Product Depth (unpacked) | 49.1 mm |
| Product Weight (unpacked) | 430 g |
Zubehör
| XS5W-T421-BM2-SS | EtherCAT-Kabel, verbesserte Abschirmung, M12-Stecker gerade/M12-Stecker gerade, 0,5 m |
|
|
| XS5W-T421-BMC-SS | EtherCAT-Kabel, verbesserte Abschirmung, M12-Stecker gerade / RJ45-Stecker, 0,5 m |
|
|
| XS5W-T421-CM2-SS | EtherCAT-Kabel, verbesserte Abschirmung, M12-Stecker gerade/M12-Stecker gerade, 1 m |
|
|
| XS5W-T421-CMC-SS | EtherCAT-Kabel, verbesserte Abschirmung, M12-Stecker gerade / RJ45-Stecker, 1 m |
|
|
| XS5W-T421-DM2-SS | EtherCAT-Kabel, verbesserte Abschirmung, M12-Stecker gerade/M12-Stecker gerade, 2 m |
|
|
| XS5W-T421-DMC-SS | EtherCAT-Kabel, verbesserte Abschirmung, M12-Stecker gerade / RJ45-Stecker, 2 m |
|
|
| XS5W-T421-EM2-SS | EtherCAT-Kabel, verbesserte Abschirmung, M12-Stecker gerade/M12-Stecker gerade, 3 m |
|
|
| XS5W-T421-EMC-SS | EtherCAT-Kabel, verbesserte Abschirmung, M12-Stecker gerade / RJ45-Stecker, 3 m |
|
|
| XS5W-T421-GM2-SS | EtherCAT-Kabel, verbesserte Abschirmung, M12-Stecker gerade/M12-Stecker gerade, 5 m |
|
|
| XS5W-T421-GMC-SS | EtherCAT-Kabel, verbesserte Abschirmung, M12-Stecker gerade / RJ45-Stecker, 5 m |
|
|
| XS5W-T421-JM2-SS | EtherCAT-Kabel, verbesserte Abschirmung, M12-Stecker gerade/M12-Stecker gerade, 10 m |
|
|
| XS5W-T421-JMC-SS | EtherCAT-Kabel, verbesserte Abschirmung, M12-Stecker gerade / RJ45-Stecker, 10 m |
|
Downloads
Bitte anmelden oder registrieren um dieser Seite Inhalten
Bitte anmelden oder registrieren um dieser Seite Inhalten