
NYE NS Runtime
NS HMI-Funktionen auf einem Windows 10 Panel-PC.
Die NYE NS Runtime kombiniert die zuverlässige Panel-PC-Technologie von OMRON mit der Windows 10 NS Runtime-Version. Das ist die beste Option, um die herkömmliche NS HMI-Anwendung in eine elegante NYE zu verwandeln. Verfügbar für 7-, 9-, 12- und 15-Zoll-Breitbildmonitore.
- Unterstützt NS-Projektversion 8.1
- Windows 10 IoT
- Intel Atom Quadcore E3940
- Kompatibel mit CS-/CJ-/CP-Steuerungen
- 16.777.000 Anzeigefarben (24-Bit-Vollfarben)
- Hochauflösendes Display
- 1.280 x 800 Pixel Auflösung für 12- und 15-Zoll-Modelle
- 800 x 480 Pixel Auflösung für 7- und 9-Zoll-Modelle
Spezifikationen & Bestellinfo
Produkt | Screen diagonal | Frame colour | Type of display | Number of pixels, horizontal | Number of pixels, vertical | Number of Ethernet ports | Number of USB ports | Number of RS-232 ports | Number of colours of the display | Degree of protection (IP), front side | Built-in depth | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 in | Black | TFT | 800 | 480 | 2 | 3 | 1 | 16777216 | IP20 | 69 mm | Touch screen HMI Panel PC with NS Runtime, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 7 inch, 1 x RS-232C ,2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, black case | |
|
7 in | Silver | TFT | 800 | 480 | 2 | 3 | 1 | 16777216 | IP20 | 69 mm | Touch screen HMI Panel PC with NS Runtime, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 7 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, silver case | |
|
9 in | Black | TFT | 800 | 480 | 2 | 3 | 1 | 16777216 | IP20 | 69 mm | Touch screen HMI Panel PC with NS Runtime, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 9 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, black case | |
|
9 in | Silver | TFT | 800 | 480 | 2 | 3 | 1 | 16777216 | IP20 | 69 mm | Touch screen HMI Panel PC with NS Runtime, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 9 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, silver case | |
|
12.1 in | Black | TFT | 1280 | 800 | 2 | 3 | 1 | 16777216 | IP20 | 69 mm | Touch screen HMI Panel PC with NS Runtime, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 12 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, black case | |
|
12.1 in | Silver | TFT | 1280 | 800 | 2 | 3 | 1 | 16777216 | IP20 | 69 mm | Touch screen HMI Panel PC with NS Runtime, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 12 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, silver case | |
|
15.4 in | Black | TFT | 1280 | 800 | 2 | 3 | 1 | 16777216 | IP20 | 69 mm | Touch screen HMI Panel PC with NS Runtime, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 15 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, black case | |
|
15.4 in | Silver | TFT | 1280 | 800 | 2 | 3 | 1 | 16777216 | IP20 | 69 mm | Touch screen HMI Panel PC with NS Runtime, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 15 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, silver case |
Wie können wir Ihnen helfen?
Wenn Sie eine Frage haben oder ein Angebot anfordern möchten, kontaktieren Sie uns oder senden Sie eine Anfrage.
Ihr Kontakt NYE NS Runtime

Vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
DownloadAngebot für NYE NS Runtime
Über dieses Formular erhalten Sie ein Angebot zu Ihrem ausgewählten Produkt. Bitte füllen Sie alle Felder aus, die diese * Markierung besitzen. Ihre persönlichen Daten werden natürlich vertraulich behandelt.

Vielen Dank für Ihre Angebots-Anfrage, die wir schnellstmöglich beantworten werden.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
Download