Kameras
Filtern nach
GigE Vision | USB3.0 Series | CameraLink Series | Line Scan Camera | CoaxPress | DVI Series | HD-SDI Series | S133 Series | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
GigE | USB3.0 | Camera Link | Camera Link | CoaXPress | HD-Ausgang | HD-Ausgang | Analog UVC | |
0.4 MP 1.3 MP 1.6 MP 2.0 MP 2.3 MP 3.1 MP 4.0 MP 5.0 MP 8.3 MP 10.0 MP 12.0 MP | 0.4 MP 1.3 MP 1.6 MP 2.0 MP 2.3 MP 3.1 MP 4.0 MP 5.0 MP 8.9 MP 12.0 MP | 0.3 MP 0.4 MP 1.6 MP 2.0 MP 3.1 MP 4.0 MP 5.0 MP 8.9 MP 12.0 MP | 2000 p 2000 p x 2 4000 p 4000 p x 2 8000 p 8000 p x 2 16000 | 4.0 MP 12.0 MP | 1080 p | 1080 p | 0.65 MP | |
720 x 540 1280 x 1024 1440 x 1080 1920 x 1200 2048 x 1088 2048 x 1536 2048 x 2048 2448 x 2048 2592 x 1944 3840 x 2160 4000 x 3000 | 720 x 540 1280 x 1024 1440 x 1080 1920 x 1200 2048 x 1088 2048 x 1536 2048 x 2048 2448 x 2048 2592 x 1944 4096 x 2160 4096 x 3000 | 642 x 484 720 x 540 1440 x 1080 2048 x 1088 2048 x 1536 2048 x 2048 2448 x 2048 2592 x 1944 4096 x 2160 4096 x 3000 4096 x 3072 | 2048 x 1 2048 x 2 4096 x 1 4096 x 2 8192 x 1 16384 x 1 | 2048 x 2048 4096 x 3072 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | C-Mount CS-Mount S-Mount No Lens Mount | |
Global Rolling-Shutter-Effekt | Global Rolling-Shutter-Effekt | Global Rolling-Shutter-Effekt | - | Global | Rolling-Shutter-Effekt | Rolling-Shutter-Effekt | Global | |
1" 1/1.2" 1/1.7" 1/1.8" 1/2.3" 1/2.5" 1/2.9" 2/3" | 1" 1.1" 1/1.2" 1/1.8" 1/2.5" 1/2.9" 2/3" | 1" 1.1" 1/1.8" 1/2.5" 1/2.9" 1/3" 1.76" 2/3" | 14.336 mm 28.672 mm 57.344 mm | 1" 1.76" | 1/2.8" | 1/2.8" | 1/3.2" | |
- | - | - | - | - | - | - | No Filter Dual Pass Filter IR Cut Filter | |
1.62 x 1.62 1.67 x 1.67 1.85 x 1.85 2.2 x 2.2 6.9 x 6.9 3.45 x 3.45 5.3 x 5.3 µm 5.5 x 5.5 µm 5.86 x 5.86 µm | 2.2 x 2.2 6.9 x 6.9 3.45 x 3.45 5.3 x 5.3 µm 5.5 x 5.5 µm 5.86 x 5.86 µm | 2.2 x 2.2 6.9 x 6.9 3.45 x 3.45 5.5 x 5.5 µm 7.4 x 7.4 | 3.5 x 3.5 7.0 x 7.0 | 5.5 x 5.5 µm | 2.8 × 2.8 | 2.8 × 2.8 | 3.5 x 3.5 | |
8,7 fps bis 265 fps | 14 fps bis 527,1 fps | 14 fps bis 523,5 fps | 40 kHz 80 kHz | 142,5 fps bis 180 fps | 60 fps | 60 fps | 30 fps 50 Hz bis 59,94 Hz | |
Aptina CMOSIS eV2 Sony | Aptina CMOSIS eV2 Sony | Aptina CMOSIS Sony | AWAIBA | CMOSIS | Sony | Sony | Sony | |
Farbe Einfarbig | Farbe Einfarbig | Farbe Einfarbig | Farbe Einfarbig | Farbe Einfarbig | Farbe | Farbe | Farbe Einfarbig | |
GigE Vision | USB3.0 Series | CameraLink Series | Line Scan Camera | CoaxPress | DVI Series | HD-SDI Series | S133 Series |
-
GigE Vision
Leistungsstarke industrielle GigE Vision-Kameras
-
USB3.0 Series
USB3 Compact CMOS-Kameras
-
CameraLink Series
High speed CMOS Camera Link-Kameras
-
Line Scan Camera
Camera-Link-Line-Scan-Kameras
-
CoaxPress
CoaXPress-Kameras
-
DVI Series
DVI Output Color-Kamera
-
HD-SDI Series
HD-SDI Output Color-Kamera
-
S133 Series
Kompakte CMOS-Farbkameras
Produktdokumentation
Laden Sie sich Datenblätter, Handbücher und Broschüren herunter.
Durchsuchen Sie unser Download-CenterSchulungskurse
Bei unseren Schulungen profitieren Sie von der Kompetenz unserer besten Ingenieure. Für Anfänger bis Fortgeschrittene geeignet
Sehen Sie sich einen Schulungskurs an.Abonnieren Sie unsere Produkt-Updates
Profitieren Sie von Newslettern über Produktinnovationen, Lösungen und Services.
Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren eNews. Sie erhalten umgehend eine Email von uns mit einem Link zur Bestätigung Ihrer Newsletter-Bestellung. Dieses Vorgehen basiert aus unseren rechtlichen Hinweisen.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
Download